[마일리지] 25HEROES Top Price 17 (1강, 114+)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
25HEROES | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 2.0000000000000000% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 4.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 4.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 4.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 4.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 4.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 6.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 10.0000000000000000% |
