[일반 치얼업] SSS~S 상자
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
* 획득 가능한 각 선수팩, BP팩의 확률은 [홈페이지>웹샵>아이템 전체 확률 정보]에서 확인할 수 있습니다.
* 획득 가능한 각 선수팩, BP팩의 확률은 [홈페이지>웹샵>아이템 전체 확률 정보]에서 확인할 수 있습니다.
아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
[일반SSS][8강 포함] 24UCL 상자 | 1 | 0.3164556962025320% |
[일반SSS][25TOTY 8강 포함] 25TOTY, 25TOTY-N 상자 | 1 | 2.2151898734177200% |
[일반SSS] BDO, BLD 포함 Top Price 450 선수팩 (8강, 105+) | 1 | 2.2151898734177200% |
[일반SSS] 행운의 BP 카드 (3조~7조) | 1 | 3.4810126582278500% |
[일반SS] 24UCL 클래스 Top Price 400 선수팩 (1~7강, 103+) | 1 | 3.1645569620253200% |
[일반SS] 25TOTY, 25TOTY-N Top Price 180 선수팩 (1~7강) | 1 | 18.9873417721519000% |
[일반SS] BDO 포함 Top Price 650 선수팩 (8강, 100+) | 1 | 18.9873417721519000% |
[일반SS] 행운의 BP 카드 (1조~3조) | 1 | 19.3037974683544000% |
[일반S] 24UCL 클래스 Top Price 300 선수팩 (1~6강, 103+) | 1 | 1.8987341772151900% |
[일반S] 25TOTY, 25TOTY-N Top Price 150 선수팩 (1~6강) | 1 | 9.8101265822784800% |
[일반S] 행운의 BP 카드 (5800억~2조) | 1 | 9.8101265822784800% |
[일반S] BP 카드 6000억 | 1 | 9.8101265822784800% |
