[스페셜 치얼업] ICON TM 1강 or SSS~S 상자
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
* 획득 가능한 각 선수팩, BP팩의 확률은 [홈페이지>웹샵>아이템 전체 확률 정보]에서 확인할 수 있습니다.
* 획득 가능한 각 선수팩, BP팩의 확률은 [홈페이지>웹샵>아이템 전체 확률 정보]에서 확인할 수 있습니다.
아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
ICON TM 클래스 Top Price 95 선수팩 (1강) | 1 | 0.0634517766497462% |
[스페셜SSS][9강 포함] 24UCL 상자 | 1 | 1.5862944162436600% |
[스페셜SSS][9강 포함] 25TOTY, 25TOTY-N 상자 | 1 | 1.5862944162436600% |
[스페셜SSS][9강, ICON TM 1강 기회] 상자 | 1 | 1.5862944162436600% |
[스페셜SSS] 행운의 BP 상자 (최대 75조, 최소 5조) | 1 | 3.4898477157360400% |
[스페셜SS][8강 포함] 24UCL 상자 | 1 | 13.6421319796954000% |
[스페셜SS][8강 포함] 25TOTY, 25TOTY-N 상자 | 1 | 13.6421319796954000% |
[스페셜SS] BDO, BLD 포함 Top Price 540 선수팩 (8강, 104+) | 1 | 13.6421319796954000% |
[스페셜SS] 행운의 BP 카드 (1.5조~4.5조) | 1 | 19.0355329949239000% |
[스페셜S] 24UCL 클래스 Top Price 220 선수팩 (5~7강, 107+) | 1 | 6.0279187817258900% |
[스페셜S] 25TOTY, 25TOTY-N Top Price 140 선수팩 (5~7강) | 1 | 6.0279187817258900% |
[스페셜S] 행운의 BP 카드 (9000억~4조) | 1 | 9.8350253807106600% |
[스페셜S] BP 카드 1조 | 1 | 9.8350253807106600% |
