[BLD, BDO 1~5강 포함] 멀티 강화 스페셜팩 (최대 8강)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
CU 크리스티아누 호날두 (7강) 1 0.0000001926926565%
크리스티아누 호날두 (6강) 1 0.0000003853853129%
크리스티아누 호날두 (5강) 1 0.0000009634632823%
크리스티아누 호날두 (3강) 1 0.0000013488485953%
크리스티아누 호날두 (4강) 1 0.0000011561559388%
크리스티아누 호날두 (2강) 1 0.0000015415412518%
크리스티아누 호날두 (1강) 1 0.0000019269265647%
안드리 셰우첸코 (7강) 1 0.0000001926926565%
루이스 수아레스 (7강) 1 0.0000001926926565%
레반도프스키 (7강) 1 0.0000001926926565%
루드 굴리트 (7강) 1 0.0000001926926565%
지네딘 지단 (7강) 1 0.0000001926926565%
리오넬 메시 (7강) 1 0.0000001926926565%
카림 벤제마 (7강) 1 0.0000001926926565%
호나우지뉴 (7강) 1 0.0000001926926565%
이언 러시 (7강) 1 0.0000001926926565%
요한 크루이프 (7강) 1 0.0000001926926565%
카카 (7강) 1 0.0000001926926565%
네이마르 Jr. (7강) 1 0.0000001926926565%
마르코 반바스텐 (7강) 1 0.0000001926926565%
주드 벨링엄 (7강) 1 0.0000001926926565%
데이비드 베컴 (7강) 1 0.0000001926926565%
안드리 셰우첸코 (6강) 1 0.0000003853853129%
가레스 베일 (7강) 1 0.0000001926926565%
루시우 (7강) 1 0.0000001926926565%
안토니오 뤼디거 (7강) 1 0.0000001926926565%
리오 퍼디난드 (7강) 1 0.0000001926926565%
페데리코 발베르데 (7강) 1 0.0000001926926565%
비니시우스 (7강) 1 0.0000001926926565%
델피에로 (7강) 1 0.0000001926926565%
케니 달글리시 (7강) 1 0.0000001926926565%
티에리 앙리 (7강) 1 0.0000001926926565%
베슬리 스네이더 (7강) 1 0.0000001926926565%
에데르 밀리탕 (7강) 1 0.0000001926926565%
리오넬 메시 (6강) 1 0.0000003853853129%
루드 굴리트 (6강) 1 0.0000003853853129%
프랑크 레이카르트 (7강) 1 0.0000001926926565%
디디에 드로그바 (7강) 1 0.0000001926926565%
야야 투레 (7강) 1 0.0000001926926565%
웨인 루니 (7강) 1 0.0000001926926565%
로드리 (7강) 1 0.0000001926926565%
케빈 더브라위너 (7강) 1 0.0000001926926565%
데이비드 알라바 (7강) 1 0.0000001926926565%
레반도프스키 (6강) 1 0.0000003853853129%
B. 슈바인슈타이거 (7강) 1 0.0000001926926565%
안드리 셰우첸코 (5강) 1 0.0000009634632823%
스티븐 제라드 (7강) 1 0.0000001926926565%
게르트 뮐러 (7강) 1 0.0000001926926565%
루카 모드리치 (7강) 1 0.0000001926926565%
파올로 말디니 (7강) 1 0.0000001926926565%
루이스 수아레스 (6강) 1 0.0000003853853129%
페르난도 모리엔테스 (7강) 1 0.0000001926926565%
프랑크 리베리 (7강) 1 0.0000001926926565%
지네딘 지단 (6강) 1 0.0000003853853129%
모하메드 살라 (7강) 1 0.0000001926926565%
안드레아 피를로 (7강) 1 0.0000001926926565%
루이스 피구 (7강) 1 0.0000001926926565%
카림 벤제마 (6강) 1 0.0000003853853129%
안드리 셰우첸코 (4강) 1 0.0000011561559388%
안드리 셰우첸코 (3강) 1 0.0000013488485953%
프랭크 램파드 (7강) 1 0.0000001926926565%
안드리 셰우첸코 (2강) 1 0.0000015415412518%
안드리 셰우첸코 (1강) 1 0.0000019269265647%
루드 굴리트 (5강) 1 0.0000009634632823%
호드리구 (7강) 1 0.0000001926926565%
페드로 (7강) 1 0.0000001926926565%
리스 제임스 (7강) 1 0.0000001926926565%
차비 (7강) 1 0.0000001926926565%
뱅자맹 파바르 (7강) 1 0.0000001926926565%
네마냐 비디치 (7강) 1 0.0000001926926565%
사디오 마네 (7강) 1 0.0000001926926565%
페르난도 토레스 (7강) 1 0.0000001926926565%
호베르투 카를루스 (7강) 1 0.0000001926926565%
주앙 칸셀루 (7강) 1 0.0000001926926565%
라울 (7강) 1 0.0000001926926565%
엘링 홀란 (7강) 1 0.0000001926926565%
카제미루 (7강) 1 0.0000001926926565%
네이마르 Jr. (6강) 1 0.0000003853853129%
카이 하베르츠 (7강) 1 0.0000001926926565%
조 고메스 (7강) 1 0.0000001926926565%
잔루카 비알리 (7강) 1 0.0000001926926565%
조지 베스트 (7강) 1 0.0000001926926565%
다보르 슈케르 (7강) 1 0.0000001926926565%
페렌츠 푸스카스 (7강) 1 0.0000001926926565%
주드 벨링엄 (6강) 1 0.0000003853853129%
A. 크리스텐센 (7강) 1 0.0000001926926565%
폴 스콜스 (7강) 1 0.0000001926926565%
메이슨 마운트 (7강) 1 0.0000001926926565%
버질 반다이크 (7강) 1 0.0000001926926565%
히카르두 카르발류 (7강) 1 0.0000001926926565%
카를레스 푸욜 (7강) 1 0.0000001926926565%
세르지오 부스케츠 (7강) 1 0.0000001926926565%
루드 굴리트 (4강) 1 0.0000011561559388%
루드 굴리트 (3강) 1 0.0000013488485953%
알레산드로 네스타 (7강) 1 0.0000001926926565%
잭 그릴리시 (7강) 1 0.0000001926926565%
로이 킨 (7강) 1 0.0000001926926565%
이언 러시 (6강) 1 0.0000003853853129%
에우제비우 (7강) 1 0.0000001926926565%
필립 람 (7강) 1 0.0000001926926565%
루드 굴리트 (2강) 1 0.0000015415412518%
A. 추아메니 (7강) 1 0.0000001926926565%
루드 굴리트 (1강) 1 0.0000019269265647%
호나우지뉴 (6강) 1 0.0000003853853129%
카카 (6강) 1 0.0000003853853129%
샤비 알론소 (7강) 1 0.0000001926926565%
페르난도 이에로 (7강) 1 0.0000001926926565%
일카이 귄도안 (7강) 1 0.0000001926926565%
리오넬 메시 (5강) 1 0.0000009634632823%
나초 페르난데스 (7강) 1 0.0000001926926565%
후벵 디아스 (7강) 1 0.0000001926926565%
T. 알렉산더-아놀드 (7강) 1 0.0000001926926565%
데이비드 베컴 (6강) 1 0.0000003853853129%
카일 워커 (7강) 1 0.0000001926926565%
E. 카마빙가 (7강) 1 0.0000001926926565%
제르단 샤키리 (7강) 1 0.0000001926926565%
카를로스 테베스 (7강) 1 0.0000001926926565%
박지성 (7강) 1 0.0000001926926565%
마누엘 아칸지 (7강) 1 0.0000001926926565%
루시우 (6강) 1 0.0000003853853129%
카르바할 (7강) 1 0.0000001926926565%
로날트 쿠만 (7강) 1 0.0000001926926565%
브라힘 (7강) 1 0.0000001926926565%
필 포든 (7강) 1 0.0000001926926565%
훌리안 알바레스 (7강) 1 0.0000001926926565%
요한 크루이프 (6강) 1 0.0000003853853129%
안토니오 뤼디거 (6강) 1 0.0000003853853129%
가레스 베일 (6강) 1 0.0000003853853129%
D. 밀리토 (7강) 1 0.0000001926926565%
야야 투레 (6강) 1 0.0000003853853129%
제임스 밀너 (7강) 1 0.0000001926926565%
네이선 아케 (7강) 1 0.0000001926926565%
티모 베르너 (7강) 1 0.0000001926926565%
리오 퍼디난드 (6강) 1 0.0000003853853129%
페트르 체흐 (7강) 1 0.0000001926926565%
레반도프스키 (5강) 1 0.0000009634632823%
하비에르 마스체라노 (7강) 1 0.0000001926926565%
애슐리 콜 (7강) 1 0.0000001926926565%
에데르 밀리탕 (6강) 1 0.0000003853853129%
스티브 맥매너먼 (7강) 1 0.0000001926926565%
야리 리트마넨 (7강) 1 0.0000001926926565%
프랑코 바레시 (7강) 1 0.0000001926926565%
H. 스토이치코프 (7강) 1 0.0000001926926565%
존 스톤스 (7강) 1 0.0000001926926565%
젠나로 가투소 (7강) 1 0.0000001926926565%
아베디 펠레 (7강) 1 0.0000001926926565%
하비에르 사네티 (7강) 1 0.0000001926926565%
벤 칠웰 (7강) 1 0.0000001926926565%
티에리 앙리 (6강) 1 0.0000003853853129%
에드윈 반데르사르 (7강) 1 0.0000001926926565%
P. 클라위베르트 (7강) 1 0.0000001926926565%
페데리코 발베르데 (6강) 1 0.0000003853853129%
비니시우스 (6강) 1 0.0000003853853129%
R. 마르케스 (7강) 1 0.0000001926926565%
카시야스 (7강) 1 0.0000001926926565%
비셴테 리자라쥐 (7강) 1 0.0000001926926565%
마르코 반바스텐 (6강) 1 0.0000003853853129%
아스필리쿠에타 (7강) 1 0.0000001926926565%
루이스 수아레스 (5강) 1 0.0000009634632823%
로드리 (6강) 1 0.0000003853853129%
하미레스 (7강) 1 0.0000001926926565%
베슬리 스네이더 (6강) 1 0.0000003853853129%
뤼도비크 지울리 (7강) 1 0.0000001926926565%
프랑크 레이카르트 (6강) 1 0.0000003853853129%
루카스 바스케스 (7강) 1 0.0000001926926565%
히바우두 (7강) 1 0.0000096346328235%
루카 모드리치 (6강) 1 0.0000192692656470%
웨인 루니 (6강) 1 0.0000192692656470%
케빈 더브라위너 (6강) 1 0.0000192692656470%
앤드루 로버트슨 (7강) 1 0.0000096346328235%
은골로 캉테 (7강) 1 0.0000096346328235%
욘 아르네 리세 (7강) 1 0.0000096346328235%
지네딘 지단 (5강) 1 0.0000481731641175%
델피에로 (6강) 1 0.0000192692656470%
조르디 알바 (7강) 1 0.0000096346328235%
마테오 코바치치 (7강) 1 0.0000096346328235%
파올로 말디니 (6강) 1 0.0000192692656470%
마르틴 카세레스 (7강) 1 0.0000096346328235%
M. 테어슈테겐 (7강) 1 0.0000096346328235%
차비 (6강) 1 0.0000192692656470%
프란 가르시아 (7강) 1 0.0000096346328235%
미카엘 라우드루프 (7강) 1 0.0000096346328235%
J. 파팽 (7강) 1 0.0000096346328235%
조르지뇨 베이날둠 (7강) 1 0.0000096346328235%
루디 펠러 (7강) 1 0.0000096346328235%
페를랑 멘디 (7강) 1 0.0000096346328235%
조르지뉴 (7강) 1 0.0000096346328235%
라울 (6강) 1 0.0000192692656470%
베르나르두 실바 (7강) 1 0.0000096346328235%
세르지오 부스케츠 (6강) 1 0.0000192692656470%
이스코 (7강) 1 0.0000096346328235%
페터 슈마이켈 (7강) 1 0.0000096346328235%
카를레스 푸욜 (6강) 1 0.0000192692656470%
데이비드 알라바 (6강) 1 0.0000192692656470%
스티븐 제라드 (6강) 1 0.0000192692656470%
페렌츠 푸스카스 (6강) 1 0.0000192692656470%
J. 콜러 (7강) 1 0.0000096346328235%
티보 쿠르투아 (7강) 1 0.0000096346328235%
게르트 뮐러 (6강) 1 0.0000192692656470%
에데르송 (7강) 1 0.0000096346328235%
알리송 (7강) 1 0.0000096346328235%
케니 달글리시 (6강) 1 0.0000192692656470%
카림 벤제마 (5강) 1 0.0000481731641175%
테오 에르난데스 (7강) 1 0.0000096346328235%
디디에 드로그바 (6강) 1 0.0000192692656470%
주드 벨링엄 (5강) 1 0.0000481731641175%
루이스 피구 (6강) 1 0.0000192692656470%
호베르투 피르미누 (7강) 1 0.0000096346328235%
헨릭 라르손 (7강) 1 0.0000096346328235%
마이클 에시앙 (7강) 1 0.0000096346328235%
B. 슈바인슈타이거 (6강) 1 0.0000192692656470%
모하메드 살라 (6강) 1 0.0000192692656470%
카제미루 (6강) 1 0.0000192692656470%
리오넬 메시 (4강) 1 0.0000578077969409%
파비뉴 (7강) 1 0.0000096346328235%
페르난도 이에로 (6강) 1 0.0000192692656470%
네마냐 비디치 (6강) 1 0.0000192692656470%
카르바할 (6강) 1 0.0000192692656470%
필립 람 (6강) 1 0.0000192692656470%
다닐루 (7강) 1 0.0000096346328235%
폴 스콜스 (6강) 1 0.0000192692656470%
세르히오 고메스 (7강) 1 0.0000096346328235%
알레산드로 네스타 (6강) 1 0.0000192692656470%
엘링 홀란 (6강) 1 0.0000192692656470%
호베르투 카를루스 (6강) 1 0.0000192692656470%
안드레아 피를로 (6강) 1 0.0000192692656470%
리야드 마레즈 (7강) 1 0.0000096346328235%
로이 킨 (6강) 1 0.0000192692656470%
페르난도 모리엔테스 (6강) 1 0.0000192692656470%
조지 베스트 (6강) 1 0.0000192692656470%
이언 러시 (5강) 1 0.0000963463282349%
에두아르 멘디 (7강) 1 0.0000192692656470%
리스 제임스 (6강) 1 0.0000385385312940%
안드리 루닌 (7강) 1 0.0000192692656470%
조 고메스 (6강) 1 0.0000385385312940%
크리스천 풀리식 (7강) 1 0.0000192692656470%
마르크 바르트라 (7강) 1 0.0000192692656470%
안토니오 뤼디거 (5강) 1 0.0000963463282349%
커트 주마 (7강) 1 0.0000192692656470%
C. 허드슨-오도이 (7강) 1 0.0000192692656470%
가레스 베일 (5강) 1 0.0000963463282349%
네이마르 Jr. (5강) 1 0.0000963463282349%
루이스 수아레스 (4강) 1 0.0001156155938819%
카카 (5강) 1 0.0000963463282349%
디보크 오리기 (7강) 1 0.0000192692656470%
R. 루이스 (7강) 1 0.0000192692656470%
프랑크 리베리 (6강) 1 0.0000385385312940%
모라타 (7강) 1 0.0000192692656470%
카푸 (7강) 1 0.0000192692656470%
데이비드 베컴 (5강) 1 0.0000963463282349%
레반도프스키 (4강) 1 0.0001156155938819%
호나우지뉴 (5강) 1 0.0000963463282349%
마리오 고메스 (7강) 1 0.0000192692656470%
에메르손 (7강) 1 0.0000192692656470%
루시우 (5강) 1 0.0000963463282349%
올리비에 지루 (7강) 1 0.0000192692656470%
올레 군나르 솔샤르 (7강) 1 0.0000192692656470%
후벵 디아스 (6강) 1 0.0000385385312940%
루카 모드리치 (5강) 1 0.0000963463282349%
로날트 쿠만 (6강) 1 0.0000385385312940%
스티브 맥매너먼 (6강) 1 0.0000385385312940%
은완코 카누 (7강) 1 0.0000192692656470%
하비에르 사네티 (6강) 1 0.0000385385312940%
에데르 밀리탕 (5강) 1 0.0000963463282349%
파올로 말디니 (5강) 1 0.0000963463282349%
히카르두 카르발류 (6강) 1 0.0000385385312940%
주앙 칸셀루 (6강) 1 0.0000385385312940%
차비 (5강) 1 0.0000963463282349%
아베디 펠레 (6강) 1 0.0000385385312940%
프랭크 램파드 (6강) 1 0.0000385385312940%
게르트 뮐러 (5강) 1 0.0000963463282349%
카를레스 푸욜 (5강) 1 0.0000963463282349%
요한 크루이프 (5강) 1 0.0002890389847047%
프랑코 바레시 (6강) 1 0.0001156155938819%
비니시우스 (5강) 1 0.0002890389847047%
지네딘 지단 (4강) 1 0.0003468467816457%
케파 (7강) 1 0.0000578077969409%
마르코 반바스텐 (5강) 1 0.0002890389847047%
라울 (5강) 1 0.0002890389847047%
해리 큐얼 (7강) 1 0.0000578077969409%
D. 밀리토 (6강) 1 0.0001156155938819%
애슐리 콜 (6강) 1 0.0001156155938819%
아시에르 이야라멘디 (7강) 1 0.0000578077969409%
세르지오 부스케츠 (5강) 1 0.0002890389847047%
버질 반다이크 (6강) 1 0.0001156155938819%
페렌츠 푸스카스 (5강) 1 0.0002890389847047%
콜 파머 (7강) 1 0.0000578077969409%
야리 리트마넨 (6강) 1 0.0001156155938819%
페트르 체흐 (6강) 1 0.0001156155938819%
R. 마르케스 (6강) 1 0.0001156155938819%
비셴테 리자라쥐 (6강) 1 0.0001156155938819%
젠나로 가투소 (6강) 1 0.0001156155938819%
하비에르 마스체라노 (6강) 1 0.0001156155938819%
H. 스토이치코프 (6강) 1 0.0001156155938819%
에우제비우 (6강) 1 0.0001156155938819%
에드윈 반데르사르 (6강) 1 0.0001156155938819%
야야 투레 (5강) 1 0.0002890389847047%
카시야스 (6강) 1 0.0001156155938819%
나초 페르난데스 (6강) 1 0.0001156155938819%
사디오 마네 (6강) 1 0.0001156155938819%
호드리구 (6강) 1 0.0001156155938819%
뱅자맹 파바르 (6강) 1 0.0001156155938819%
A. 크리스텐센 (6강) 1 0.0001156155938819%
리오 퍼디난드 (5강) 1 0.0002890389847047%
잭 그릴리시 (6강) 1 0.0001156155938819%
앤드루 로버트슨 (6강) 1 0.0001156155938819%
카제미루 (5강) 1 0.0002890389847047%
페르난도 토레스 (6강) 1 0.0001156155938819%
프랑크 레이카르트 (5강) 1 0.0002890389847047%
샤비 알론소 (6강) 1 0.0001156155938819%
베슬리 스네이더 (5강) 1 0.0002890389847047%
페르난도 이에로 (5강) 1 0.0002890389847047%
다보르 슈케르 (6강) 1 0.0001156155938819%
세르지 로베르토 (7강) 1 0.0000578077969409%
조르지뉴 (6강) 1 0.0001156155938819%
카이 하베르츠 (6강) 1 0.0001156155938819%
아스필리쿠에타 (6강) 1 0.0001156155938819%
존 스톤스 (6강) 1 0.0001156155938819%
네마냐 비디치 (5강) 1 0.0002890389847047%
카르바할 (5강) 1 0.0002890389847047%
필립 람 (5강) 1 0.0002890389847047%
스티븐 제라드 (5강) 1 0.0002890389847047%
케니 달글리시 (5강) 1 0.0002890389847047%
은골로 캉테 (6강) 1 0.0001156155938819%
페데리코 발베르데 (5강) 1 0.0002890389847047%
폴 스콜스 (5강) 1 0.0002890389847047%
루카스 바스케스 (6강) 1 0.0001156155938819%
리오넬 메시 (3강) 1 0.0004046545785866%
하미레스 (6강) 1 0.0001156155938819%
알레산드로 네스타 (5강) 1 0.0002890389847047%
엘링 홀란 (5강) 1 0.0002890389847047%
호베르투 카를루스 (5강) 1 0.0002890389847047%
알리송 (6강) 1 0.0001156155938819%
안드레아 피를로 (5강) 1 0.0002890389847047%
델피에로 (5강) 1 0.0002890389847047%
욘 아르네 리세 (6강) 1 0.0001156155938819%
티보 쿠르투아 (6강) 1 0.0001156155938819%
조르디 알바 (6강) 1 0.0001156155938819%
에데르송 (6강) 1 0.0001156155938819%
로이 킨 (5강) 1 0.0002890389847047%
루이스 피구 (5강) 1 0.0002890389847047%
일카이 귄도안 (6강) 1 0.0001156155938819%
T. 알렉산더-아놀드 (6강) 1 0.0001156155938819%
페르난도 모리엔테스 (5강) 1 0.0002890389847047%
베르나르두 실바 (6강) 1 0.0001156155938819%
태미 에이브러햄 (7강) 1 0.0000578077969409%
조지 베스트 (5강) 1 0.0002890389847047%
페터 슈마이켈 (6강) 1 0.0001156155938819%
J. 파팽 (6강) 1 0.0001156155938819%
미카엘 라우드루프 (6강) 1 0.0001156155938819%
히바우두 (6강) 1 0.0001156155938819%
벤 칠웰 (6강) 1 0.0001156155938819%
J. 콜러 (6강) 1 0.0001156155938819%
페드로 (6강) 1 0.0001156155938819%
이스코 (6강) 1 0.0001156155938819%
루이스 수아레스 (3강) 1 0.0004046545785866%
프란 가르시아 (6강) 1 0.0001156155938819%
에므리크 라포르트 (7강) 1 0.0000578077969409%
M. 테어슈테겐 (6강) 1 0.0001156155938819%
주드 벨링엄 (4강) 1 0.0003468467816457%
카림 벤제마 (4강) 1 0.0003468467816457%
루디 펠러 (6강) 1 0.0001156155938819%
오리올 로메우 (7강) 1 0.0000578077969409%
E. 카마빙가 (6강) 1 0.0038538531293967%
카일 워커 (6강) 1 0.0038538531293967%
테오 에르난데스 (6강) 1 0.0038538531293967%
마누엘 아칸지 (6강) 1 0.0038538531293967%
페를랑 멘디 (6강) 1 0.0038538531293967%
다니 세바요스 (7강) 1 0.0019269265646983%
안토니오 뤼디거 (4강) 1 0.0115615593881900%
이언 러시 (4강) 1 0.0115615593881900%
A. 추아메니 (6강) 1 0.0038538531293967%
조니 에번스 (7강) 1 0.0019269265646983%
레반도프스키 (3강) 1 0.0134884859528883%
제르단 샤키리 (6강) 1 0.0038538531293967%
네이선 아케 (6강) 1 0.0038538531293967%
메이슨 마운트 (6강) 1 0.0038538531293967%
애덤 랄라나 (7강) 1 0.0019269265646983%
로드리 (5강) 1 0.0096346328234916%
티모 베르너 (6강) 1 0.0038538531293967%
박지성 (6강) 1 0.0038538531293967%
S. 오르테가 (7강) 1 0.0019269265646983%
가레스 베일 (4강) 1 0.0115615593881900%
조르지뇨 베이날둠 (6강) 1 0.0038538531293967%
브라힘 (6강) 1 0.0038538531293967%
보르하 마요랄 (7강) 1 0.0019269265646983%
루카 모드리치 (4강) 1 0.0115615593881900%
차비 (4강) 1 0.0115615593881900%
세르지오 부스케츠 (4강) 1 0.0115615593881900%
뤼도비크 지울리 (6강) 1 0.0038538531293967%
게르트 뮐러 (4강) 1 0.0115615593881900%
네이마르 Jr. (4강) 1 0.0115615593881900%
잔루카 비알리 (6강) 1 0.0038538531293967%
에데르 밀리탕 (4강) 1 0.0115615593881900%
호나우지뉴 (4강) 1 0.0115615593881900%
파올로 말디니 (4강) 1 0.0115615593881900%
후벵 디아스 (5강) 1 0.0096346328234916%
카를레스 푸욜 (4강) 1 0.0115615593881900%
웨인 루니 (5강) 1 0.0096346328234916%
스티브 맥매너먼 (5강) 1 0.0096346328234916%
라울 (4강) 1 0.0115615593881900%
티에리 앙리 (5강) 1 0.0096346328234916%
버질 반다이크 (5강) 1 0.0096346328234916%
케빈 더브라위너 (5강) 1 0.0096346328234916%
마테오 코바치치 (6강) 1 0.0038538531293967%
P. 클라위베르트 (6강) 1 0.0038538531293967%
다닐루 (6강) 1 0.0038538531293967%
제임스 밀너 (6강) 1 0.0038538531293967%
데이비드 알라바 (5강) 1 0.0096346328234916%
야리 리트마넨 (5강) 1 0.0096346328234916%
모하메드 살라 (5강) 1 0.0096346328234916%
헨릭 라르손 (6강) 1 0.0038538531293967%
히카르두 카르발류 (5강) 1 0.0096346328234916%
요한 크루이프 (4강) 1 0.0115615593881900%
에우제비우 (5강) 1 0.0096346328234916%
페렌츠 푸스카스 (4강) 1 0.0115615593881900%
R. 마르케스 (5강) 1 0.0096346328234916%
카시야스 (5강) 1 0.0096346328234916%
훌리안 알바레스 (6강) 1 0.0038538531293967%
애슐리 콜 (5강) 1 0.0096346328234916%
디디에 드로그바 (5강) 1 0.0096346328234916%
젠나로 가투소 (5강) 1 0.0096346328234916%
프랑크 리베리 (5강) 1 0.0096346328234916%
B. 슈바인슈타이거 (5강) 1 0.0096346328234916%
호베르투 피르미누 (6강) 1 0.0038538531293967%
페트르 체흐 (5강) 1 0.0096346328234916%
카카 (4강) 1 0.0115615593881900%
아베디 펠레 (5강) 1 0.0096346328234916%
비셴테 리자라쥐 (5강) 1 0.0096346328234916%
로날트 쿠만 (5강) 1 0.0096346328234916%
파비뉴 (6강) 1 0.0038538531293967%
카를로스 테베스 (6강) 1 0.0038538531293967%
에드윈 반데르사르 (5강) 1 0.0096346328234916%
하비에르 사네티 (5강) 1 0.0096346328234916%
프랑코 바레시 (5강) 1 0.0096346328234916%
D. 밀리토 (5강) 1 0.0096346328234916%
리야드 마레즈 (6강) 1 0.0038538531293967%
데이비드 베컴 (4강) 1 0.0115615593881900%
프랭크 램파드 (5강) 1 0.0096346328234916%
H. 스토이치코프 (5강) 1 0.0096346328234916%
하비에르 마스체라노 (5강) 1 0.0096346328234916%
해리 큐얼 (6강) 1 0.0038538531293967%
디보크 오리기 (6강) 1 0.0038538531293967%
루이스 수아레스 (2강) 1 0.0154154125175866%
에메르손 (6강) 1 0.0038538531293967%
마르코 반바스텐 (4강) 1 0.0115615593881900%
안드리 루닌 (6강) 1 0.0038538531293967%
올리비에 지루 (6강) 1 0.0038538531293967%
은완코 카누 (6강) 1 0.0038538531293967%
에두아르 멘디 (6강) 1 0.0038538531293967%
마리오 고메스 (6강) 1 0.0038538531293967%
카푸 (6강) 1 0.0038538531293967%
마르크 바르트라 (6강) 1 0.0038538531293967%
아시에르 이야라멘디 (6강) 1 0.0038538531293967%
지네딘 지단 (3강) 1 0.0134884859528883%
R. 루이스 (6강) 1 0.0038538531293967%
케파 (6강) 1 0.0038538531293967%
C. 허드슨-오도이 (6강) 1 0.0038538531293967%
마르틴 카세레스 (6강) 1 0.0038538531293967%
올레 군나르 솔샤르 (6강) 1 0.0038538531293967%
필 포든 (6강) 1 0.0038538531293967%
커트 주마 (6강) 1 0.0038538531293967%
루시우 (4강) 1 0.0115615593881900%
크리스천 풀리식 (6강) 1 0.0038538531293967%
야야 투레 (4강) 1 0.0115615593881900%
조 고메스 (5강) 1 0.0096346328234916%
비니시우스 (4강) 1 0.0115615593881900%
주드 벨링엄 (3강) 1 0.0134884859528883%
세르히오 고메스 (6강) 1 0.0038538531293967%
리오넬 메시 (2강) 1 0.0154154125175866%
루이스 수아레스 (1강) 1 0.0192692656469833%
페데리코 발베르데 (4강) 1 0.0115615593881900%
나초 페르난데스 (5강) 1 0.0096346328234916%
알레산드로 네스타 (4강) 1 0.0115615593881900%
M. 테어슈테겐 (5강) 1 0.0096346328234916%
사디오 마네 (5강) 1 0.0096346328234916%
조지 베스트 (4강) 1 0.0115615593881900%
카제미루 (4강) 1 0.0115615593881900%
루이스 피구 (4강) 1 0.0115615593881900%
로이 킨 (4강) 1 0.0115615593881900%
카르바할 (4강) 1 0.0115615593881900%
필립 람 (4강) 1 0.0115615593881900%
엘링 홀란 (4강) 1 0.0115615593881900%
앤드루 로버트슨 (5강) 1 0.0096346328234916%
일카이 귄도안 (5강) 1 0.0096346328234916%
호드리구 (5강) 1 0.0096346328234916%
이스코 (5강) 1 0.0096346328234916%
케니 달글리시 (4강) 1 0.0115615593881900%
베슬리 스네이더 (4강) 1 0.0115615593881900%
은골로 캉테 (5강) 1 0.0096346328234916%
프랑크 레이카르트 (4강) 1 0.0115615593881900%
존 스톤스 (5강) 1 0.0096346328234916%
조르지뉴 (5강) 1 0.0096346328234916%
욘 아르네 리세 (5강) 1 0.0096346328234916%
폴 스콜스 (4강) 1 0.0115615593881900%
J. 파팽 (5강) 1 0.0096346328234916%
하미레스 (5강) 1 0.0096346328234916%
루디 펠러 (5강) 1 0.0096346328234916%
미카엘 라우드루프 (5강) 1 0.0096346328234916%
네마냐 비디치 (4강) 1 0.0115615593881900%
루카스 바스케스 (5강) 1 0.0096346328234916%
페르난도 이에로 (4강) 1 0.0115615593881900%
아스필리쿠에타 (5강) 1 0.0096346328234916%
다보르 슈케르 (5강) 1 0.0096346328234916%
조르디 알바 (5강) 1 0.0096346328234916%
잭 그릴리시 (5강) 1 0.0096346328234916%
카이 하베르츠 (5강) 1 0.0096346328234916%
베르나르두 실바 (5강) 1 0.0096346328234916%
리스 제임스 (5강) 1 0.0096346328234916%
T. 알렉산더-아놀드 (5강) 1 0.0096346328234916%
히바우두 (5강) 1 0.0096346328234916%
샤비 알론소 (5강) 1 0.0096346328234916%
티보 쿠르투아 (5강) 1 0.0096346328234916%
스티븐 제라드 (4강) 1 0.0115615593881900%
차비 (2강) 1 0.0154154125175866%
차비 (3강) 1 0.0134884859528883%
페터 슈마이켈 (5강) 1 0.0096346328234916%
안드레아 피를로 (4강) 1 0.0115615593881900%
델피에로 (4강) 1 0.0115615593881900%
페르난도 토레스 (5강) 1 0.0096346328234916%
J. 콜러 (5강) 1 0.0096346328234916%
마이클 에시앙 (6강) 1 0.0038538531293967%
알리송 (5강) 1 0.0096346328234916%
루카 요비치 (7강) 1 0.0019269265646983%
모라타 (6강) 1 0.0038538531293967%
리오 퍼디난드 (4강) 1 0.0115615593881900%
세르지 로베르토 (6강) 1 0.0038538531293967%
카림 벤제마 (3강) 1 0.0134884859528883%
주앙 칸셀루 (5강) 1 0.0096346328234916%
조니 에번스 (6강) 1 0.0038538531293967%
가레스 베일 (3강) 1 0.0134884859528883%
오리올 로메우 (6강) 1 0.0038538531293967%
에데르송 (5강) 1 0.0096346328234916%
호베르투 카를루스 (4강) 1 0.0115615593881900%
리오넬 메시 (1강) 1 0.0192692656469833%
다니 세바요스 (6강) 1 0.0038538531293967%
애덤 랄라나 (6강) 1 0.0038538531293967%
페렌츠 푸스카스 (2강) 1 0.0154154125175866%
페렌츠 푸스카스 (3강) 1 0.0134884859528883%
