[플레이] 25TOTY-N 클래스 Top Price ALL 스페셜팩 (6강)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
25TOTY-N | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 0.0861326442721792% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 0.0861326442721792% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 0.0861326442721792% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 0.0861326442721792% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 0.0861326442721792% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 0.2583979328165370% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 0.2583979328165370% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 0.2583979328165370% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 0.2583979328165370% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 0.2583979328165370% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 0.5167958656330750% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 0.5167958656330750% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 0.5167958656330750% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 0.5167958656330750% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 0.5167958656330750% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 1.1197243755383300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 1.1197243755383300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 | 1 | 1.1197243755383300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 | 1 | 1.1197243755383300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 | 1 | 1.1197243755383300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 | 1 | 1.2058570198105100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 | 1 | 1.2058570198105100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 | 1 | 1.2058570198105100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 | 1 | 1.2058570198105100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 | 1 | 1.2058570198105100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 | 1 | 1.5073212747631300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 | 1 | 1.5073212747631300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 | 1 | 1.5073212747631300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 | 1 | 1.5073212747631300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 | 1 | 1.5073212747631300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31 | 1 | 1.5934539190353100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32 | 1 | 1.5934539190353100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33 | 1 | 1.5934539190353100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34 | 1 | 1.5934539190353100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35 | 1 | 1.5934539190353100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36 | 1 | 2.0241171403962100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37 | 1 | 2.0241171403962100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38 | 1 | 2.0241171403962100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39 | 1 | 2.0241171403962100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40 | 1 | 2.0241171403962100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41 | 1 | 2.6701119724375500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42 | 1 | 2.6701119724375500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43 | 1 | 2.6701119724375500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44 | 1 | 2.6701119724375500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45 | 1 | 2.6701119724375500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46 | 1 | 2.8854435831180000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47 | 1 | 2.8854435831180000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48 | 1 | 2.8854435831180000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49 | 1 | 2.8854435831180000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50 | 1 | 2.8854435831180000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51 | 1 | 2.9715762273901800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52 | 1 | 2.9715762273901800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53 | 1 | 2.9715762273901800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54 | 1 | 2.9715762273901800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55 | 1 | 2.9715762273901800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56 | 1 | 3.0577088716623600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57 | 1 | 3.0577088716623600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58 | 1 | 3.0577088716623600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59 | 1 | 3.0577088716623600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60 | 1 | 3.0577088716623600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71 | 1 | 0.0430663221360896% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72 | 1 | 0.0430663221360896% |
