[스페셜SSS][9강 포함] 25TOTY, 25TOTY-N 상자
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
* 획득 가능한 각 선수팩, BP팩의 확률은 [홈페이지>웹샵>아이템 전체 확률 정보]에서 확인할 수 있습니다.
* 획득 가능한 각 선수팩, BP팩의 확률은 [홈페이지>웹샵>아이템 전체 확률 정보]에서 확인할 수 있습니다.
아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
[GOAT] 25TOTY 클래스 Top Price ALL 선수팩 (9강, 30조+) | 1 | 0.0500000000000000% |
[GOAT] 25TOTY 클래스 Top Price 9 선수팩 (8강, 30조+) | 1 | 0.1000000000000000% |
[GOAT] 25TOTY-N 클래스 Top Price 27 선수팩 (9강, 114+, 90조+) | 1 | 0.3000000000000000% |
25TOTY 클래스 Top Price 10 선수팩 (7강) | 1 | 0.3000000000000000% |
[GOAT] 25TOTY-N 클래스 Top Price 30 선수팩 (8강, 114+, 30조+) | 1 | 0.1000000000000000% |
25TOTY-N 클래스 Top Price 45 선수팩 (8강, 114+, 15조+) | 1 | 4.9000000000000000% |
25TOTY-N 클래스 Top Price 30 선수팩 (7강, 114+) | 1 | 28.0000000000000000% |
25TOTY 클래스 Top Price 25 선수팩 (1~6강, 119+) | 1 | 33.1300000000000000% |
25TOTY-N 클래스 Top Price 15 선수팩 (1~6강, 115+) | 1 | 33.1200000000000000% |
