25TOTY-N 클래스 Top Price 20 선수팩 (1~6강)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
25TOTY-N | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 0.6451612903225810% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 1.2903225806451600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 1.9354838709677400% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 1.9354838709677400% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 1.9354838709677400% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 1.9354838709677400% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 2.5806451612903200% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 2.5806451612903200% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 2.5806451612903200% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 2.5806451612903200% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 2.5806451612903200% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 9.6774193548387100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 9.6774193548387100% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 9.0322580645161300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 9.0322580645161300% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 8.3870967741935500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 8.3870967741935500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 | 1 | 7.7419354838709700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 | 1 | 7.7419354838709700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 | 1 | 7.7419354838709700% |
