[GOAT] BDO, BLD, GRU Top Price 50 선수팩 (8강, 110+, 25조+)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
BDO, BLD, GRU | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 0.1069518716577540% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 0.1069518716577540% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 0.1069518716577540% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 0.1069518716577540% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 0.1069518716577540% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 0.2139037433155080% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 0.2139037433155080% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 0.2139037433155080% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 0.2139037433155080% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 0.2139037433155080% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 0.4812834224598930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 0.4812834224598930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 0.4812834224598930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 0.4812834224598930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 0.4812834224598930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 0.8556149732620320% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 0.8556149732620320% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 | 1 | 0.8556149732620320% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 | 1 | 0.8556149732620320% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 | 1 | 0.8556149732620320% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 | 1 | 1.0160427807486600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 | 1 | 1.0160427807486600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 | 1 | 1.0160427807486600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 | 1 | 1.0160427807486600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 | 1 | 1.0160427807486600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 | 1 | 1.2834224598930500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 | 1 | 1.2834224598930500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 | 1 | 1.2834224598930500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 | 1 | 1.2834224598930500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 | 1 | 1.2834224598930500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40 | 1 | 4.2780748663101600% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49 | 1 | 3.7433155080213900% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50 | 1 | 3.7433155080213900% |
