[GOAT] 25TOTY-N 클래스 Top Price 30 선수팩 (8강, 114+, 30조+)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
25TOTY-N | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 0.3333333333333330% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 0.3333333333333330% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 1.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 1.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 1.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 1.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 1.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 1.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 1.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 | 1 | 1.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 | 1 | 1.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 | 1 | 1.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 | 1 | 10.0000000000000000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 | 1 | 6.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 | 1 | 6.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 | 1 | 6.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 | 1 | 6.6666666666666700% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 | 1 | 6.6666666666666700% |
