[GOAT] 25TOTY-N 클래스 Top Price 27 선수팩 (9강, 114+, 90조+)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
25TOTY-N | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 0.1379310344827590% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 0.1379310344827590% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 0.1379310344827590% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 0.1379310344827590% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 0.1379310344827590% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 0.2758620689655170% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 0.2758620689655170% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 0.2758620689655170% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 0.4137931034482760% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 0.4137931034482760% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 0.6896551724137930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 0.6896551724137930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 0.6896551724137930% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 1.5172413793103500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 1.5172413793103500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 1.5172413793103500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 2.0689655172413800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 | 1 | 2.0689655172413800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 | 1 | 9.6551724137931000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 | 1 | 9.6551724137931000% |
