25TOTY 클래스 Top Price 25 선수팩 (1~6강, 119+)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
25TOTY | 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 | 1 | 0.0854700854700855% |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 | 1 | 0.0854700854700855% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 | 1 | 0.0854700854700855% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 | 1 | 0.0854700854700855% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 | 1 | 0.0854700854700855% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 | 1 | 0.1709401709401710% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 | 1 | 0.1709401709401710% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 | 1 | 0.1709401709401710% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 | 1 | 0.1709401709401710% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 | 1 | 0.1709401709401710% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 | 1 | 0.4273504273504270% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 | 1 | 0.4273504273504270% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 | 1 | 0.4273504273504270% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 | 1 | 0.4273504273504270% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 | 1 | 0.4273504273504270% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 | 1 | 1.2820512820512800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 | 1 | 1.2820512820512800% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 | 1 | 12.8205128205128000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 | 1 | 12.8205128205128000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 | 1 | 12.8205128205128000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 | 1 | 12.8205128205128000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 | 1 | 12.8205128205128000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 | 1 | 12.8205128205128000% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 | 1 | 8.5470085470085500% | |
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 | 1 | 8.5470085470085500% |
