황금나비 보물상자-B
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
100%획득 | 5만 수양단 | 3 | 100% |
은량(금) | 50 | 100% | |
장비옵션 변경권 | 1 | 100% | |
군협령(방파공헌도50) | 2 | 100% | |
신백(5) | 1 | 100% | |
[A그룹]확률획득/귀속 | 특산품 구매서 | 1 | 10% |
심법 교환 조각(영웅) | 2 | 10% | |
랜덤 임무 완료권 선물 | 1 | 10% | |
돌파재료-전설 | 2 | 10% | |
상급 장비옵션 변경권 | 1 | 10% | |
명사첩-무예 | 1 | 8% | |
명사첩-재예 | 1 | 8% | |
조각교환권-영웅 | 2 | 5% | |
신병상자-희귀 | 1 | 5% | |
연재-중급 | 1 | 5% | |
교본 교환권 | 1 | 3% | |
유람횟수 증가권 | 2 | 3% | |
기해 강화재료 x10 | 1 | 3% | |
공격혈 소석 조각 | 1 | 1% | |
오명원석 조각 | 1 | 1% | |
상급 정련화로 조각 | 1 | 0.1% | |
천인천면-실 | 1 | 0.05% | |
천인천면-가죽 | 1 | 0.05% | |
천인천면-자수 | 1 | 0.05% | |
백효생전-12루 | 1 | 0.05% | |
백효생전-5성 | 1 | 0.05% | |
백효생전-병기 | 1 | 0.05% | |
<속성비율>조각 선물 | 1 | 0.05% | |
<방어호신>조각 선물 | 1 | 0.05% | |
공작령-편 | 1 | 0.05% | |
공작령-갑 | 1 | 0.05% | |
공작령-구 | 1 | 0.05% | |
대비부-목록 | 1 | 0.03% | |
대비부-표지 | 1 | 0.03% | |
대비부-인장 | 1 | 0.03% | |
《전설-공격명중》 조각 선물 | 1 | 0.03% | |
[B그룹]확률획득/거래가능 | 고급 행운의 속성 상자 | 1 | 25% |
두견화 상자 | 1 | 1% | |
발자국-붓꽃(3일) | 1 | 0.5% | |
만재-발자국-연꽃(3일) | 1 | 0.5% | |
고영-무기(영구) | 1 | 0.3% | |
고급-흑야 | 1 | 0.2% | |
고급-설백 | 1 | 0.2% | |
해신-무기(영구) | 1 | 0.2% | |
매혹-장미 | 1 | 0.15% | |
매혹-보라 | 1 | 0.15% | |
매혹-백야 | 1 | 0.15% | |
매혹-황옥 | 1 | 0.15% | |
잠재속성 아이템 교환권-A | 1 | 0.1% | |
전채-무기(영구) | 1 | 0.1% | |
9급 전설 제작 선물상자 | 1 | 0.08% | |
청화-무기(영구) | 1 | 0.08% | |
오애-황금 올빼미 | 1 | 0.03% | |
영운-황금 나비 | 1 | 0.03% |
거래속성은 아래 확률표의 [그룹]에서 확인 가능합니다.
(1) 100%획득 그룹 - 캐릭터 귀속
(2) A 그룹 - 캐릭터 귀속
(3) B그룹-거래가능
(4) B그룹-거래전표 경매소 거래가능(귀속전표 획득) or 본인 획득시 캐릭터 귀속
(1) 100%획득 그룹 - 캐릭터 귀속
(2) A 그룹 - 캐릭터 귀속
(3) B그룹-거래가능
(4) B그룹-거래전표 경매소 거래가능(귀속전표 획득) or 본인 획득시 캐릭터 귀속
