최고급 신병 보급선물
최고급 신병 보급선물 아이템의 확률획득 정보입니다.
아래 신병 및 연재 재료 중 1개를 획득합니다.
아래 신병 및 연재 재료 중 1개를 획득합니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
확률 획득 (귀속) | 우담화-재배서 | 1 | 3.8% |
우담화-토양 | 1 | 3.8% | |
우담화-꽃 | 1 | 3.8% | |
왼손검-칼등 | 1 | 3.8% | |
왼손검-손잡이 | 1 | 3.8% | |
왼손검-칼날 | 1 | 3.8% | |
심왕각-비단실 | 1 | 3.8% | |
심왕각-가위 | 1 | 3.8% | |
심왕각-바늘 | 1 | 3.8% | |
가인필-늑대털 | 1 | 3.8% | |
가인필-손잡이 | 1 | 3.8% | |
가인필-먹 | 1 | 3.8% | |
준전주-붉은매듭 | 1 | 3.8% | |
준전주-술병 | 1 | 3.8% | |
준전주-묵은술 | 1 | 3.8% | |
심의쌍환-심노 | 1 | 3% | |
심의쌍환-의노 | 1 | 3% | |
심의쌍환-끈 | 1 | 3% | |
고란-검 | 1 | 3% | |
고란-검집 | 1 | 3% | |
고란-손수건 | 1 | 3% | |
신술-흑건참 | 1 | 2.58% | |
신술-치수령 | 1 | 2.58% | |
신술-도화 | 1 | 2.58% | |
홍엽-부채 | 1 | 2.58% | |
홍엽-장식술 | 1 | 2.58% | |
홍엽-말린단풍 | 1 | 2.58% | |
장미검-검 | 1 | 1% | |
장미검-장미 | 1 | 1% | |
장미검-심검서 | 1 | 1% | |
흑도-운염석 | 1 | 1% | |
흑도-발도술 | 1 | 1% | |
흑도-검은화로 | 1 | 1% | |
목엽비도-비수 | 1 | 1% | |
목엽비도-장식 | 1 | 1% | |
목엽비도-무쇠 | 1 | 1% | |
공작령-편 | 1 | 0.1% | |
공작령-갑 | 1 | 0.1% | |
공작령-구 | 1 | 0.1% | |
대비부-목록 | 1 | 0.06% | |
대비부-표지 | 1 | 0.06% | |
대비부-인장 | 1 | 0.06% | |
연재-고급 | 1 | 0.04% |
