인게임-동해이화 보물상자
거래속성은 아래 확률표의 [그룹]에서 확인 가능합니다.
(1) 100%획득 그룹 - 캐릭터 귀속
(2) A 그룹 - 캐릭터 귀속
(3) B그룹-거래가능
(4) B그룹-거래전표 경매소 거래가능(귀속전표 획득) or 본인 획득시 캐릭터 귀속
※부광-안경-여 아이템의 경우, 인게임 NPC에게 판매 시
부광-안경-남 으로 교환 가능합니다. (반대의 경우도 판매 가능)
(1) 100%획득 그룹 - 캐릭터 귀속
(2) A 그룹 - 캐릭터 귀속
(3) B그룹-거래가능
(4) B그룹-거래전표 경매소 거래가능(귀속전표 획득) or 본인 획득시 캐릭터 귀속
※부광-안경-여 아이템의 경우, 인게임 NPC에게 판매 시
부광-안경-남 으로 교환 가능합니다. (반대의 경우도 판매 가능)
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
100%획득 | 5만 수양단 | 3 | 100% |
은량(금) | 50 | 100% | |
장비옵션 변경권 | 1 | 100% | |
군협령(방파공헌도50) | 2 | 100% | |
신백(5) | 1 | 100% | |
[A그룹]확률획득/귀속 | 특산품 구매서 | 1 | 10% |
심법 교환 조각(영웅) | 2 | 10% | |
랜덤 임무 완료권 선물 | 1 | 10% | |
돌파재료-전설 | 2 | 10% | |
상급 장비옵션 변경권 | 1 | 10% | |
연재-중급 | 1 | 5% | |
신병상자-희귀 | 1 | 5% | |
[B그룹]확률획득/거래가능 | 고급 행운의 속성 상자 | 1 | 25% |
두견화 상자 | 1 | 1% | |
발자국-붓꽃(3일) | 1 | 0.5% | |
만재-발자국-연꽃(3일) | 1 | 0.5% | |
만재-상명소석 | 1 | 0.2% | |
만재-공명소석 | 1 | 0.2% | |
만재-지세능석 | 1 | 0.2% | |
만재-항민원석 | 1 | 0.2% | |
귀족가면 선물 | 1 | 0.2% | |
영수-찰나청환 상자 | 1 | 0.1% | |
오애-고양이 귀 상자 | 1 | 0.1% | |
잠재속성 아이템 교환권 | 1 | 0.1% | |
흑오열염포 제작서 선물 | 1 | 0.1% | |
흑오탁풍타 제작서 선물 | 1 | 0.05% | |
아수-오전 제작서 선물 | 1 | 0.05% | |
호갑-흑오지노 제작서 선물 | 1 | 0.05% | |
흑범 제작서 선물 | 1 | 0.05% | |
고급-흑야 | 1 | 0.02% | |
고급-설백 | 1 | 0.02% | |
상급 정련화로 | 1 | 0.01% | |
운염지석 | 1 | 0.01% | |
고영-무기 코스튬(영구) 선물 | 1 | 0.05% | |
6급 전설 제작 선물상자 | 1 | 0.05% | |
7급 전설 제작 선물상자 | 1 | 0.05% | |
해신 무기스킨 | 1 | 0.03% | |
영수-꼬마토끼 대포선물 | 1 | 0.05% | |
부광-안경-여 | 1 | 0.05% | |
[B그룹]확률획득/거래가능 *거래전표 경매소 거래가능or본인 획득 시 귀속 | 상급 정련화로 조각 | 1 | 0.1% |
연재-고급 | 1 | 0.03% | |
공작령편 | 1 | 0.05% | |
공작령갑 | 1 | 0.05% | |
공작령구 | 1 | 0.05% |
