LH, TKL OVR 90+ 선수팩
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
LH | 지네딘 지단 | 1 | 0.0327976400% |
크리스티아누 호날두 | 1 | 0.0655952800% | |
D. 드로그바 | 1 | 0.0655952800% | |
호나우두 | 1 | 0.0655952800% | |
Z. 이브라히모비치 | 1 | 0.0655952800% | |
박지성 | 1 | 0.0655952800% | |
루드 굴리트 | 1 | 0.0655952800% | |
M. 클로제 | 1 | 0.0655952800% | |
웨인 루니 | 1 | 0.0655952800% | |
세르히오 라모스 | 1 | 0.1639881900% | |
티에리 앙리 | 1 | 0.1639881900% | |
폴 포그바 | 1 | 0.1639881900% | |
라파엘 바란 | 1 | 0.1639881900% | |
미하엘 발락 | 1 | 0.1639881900% | |
네이마르 Jr. | 1 | 0.1639881900% | |
에덴 아자르 | 1 | 0.1639881900% | |
L. 수아레스 | 1 | 0.1639881900% | |
파올로 말디니 | 1 | 0.1639881900% | |
리오넬 메시 | 1 | 0.1639881900% | |
펠레 | 1 | 0.1639881900% | |
에우제비우 | 1 | 0.1639881900% | |
호나우지뉴 | 1 | 0.1639881900% | |
F. 칸나바로 | 1 | 0.1639881900% | |
루카 모드리치 | 1 | 0.1639881900% | |
호베르투 카를루스 | 1 | 0.1639881900% | |
D. 마라도나 | 1 | 0.1639881900% | |
잔루이지 부폰 | 1 | 0.1639881900% | |
스티븐 제라드 | 1 | 0.1639881900% | |
가린샤 | 1 | 0.1639881900% | |
L. 마테우스 | 1 | 0.1639881900% | |
프랑코 바레시 | 1 | 0.1639881900% | |
마르셀 드사이 | 1 | 0.1639881900% | |
R. 레반도프스키 | 1 | 0.1639881900% | |
C. 푸욜 | 1 | 0.1639881900% | |
손흥민 | 1 | 0.1639881900% | |
F. 레이카르트 | 1 | 0.1639881900% | |
다비드 루이스 | 1 | 0.1639881900% | |
토니 크로스 | 1 | 0.1639881900% | |
P. 비에이라 | 1 | 0.1639881900% | |
토마스 뮐러 | 1 | 0.1639881900% | |
A. 셰브첸코 | 1 | 0.1639881900% | |
A. 그리즈만 | 1 | 0.1639881900% | |
A. 산체스 | 1 | 0.1639881900% | |
메수트 외질 | 1 | 0.1639881900% | |
마누엘 노이어 | 1 | 0.1639881900% | |
J. 사네티 | 1 | 0.1639881900% | |
로베르토 바조 | 1 | 0.1639881900% | |
히바우두 | 1 | 0.1639881900% | |
A. 네스타 | 1 | 0.1639881900% | |
레프 야신 | 1 | 0.1639881900% | |
보비 무어 | 1 | 0.1639881900% | |
프랭크 램파드 | 1 | 0.1639881900% | |
제롬 보아텡 | 1 | 0.1639881900% | |
이반 페리시치 | 1 | 0.1639881900% | |
차범근 | 1 | 0.1639881900% | |
가레스 베일 | 1 | 0.1639881900% | |
로멜루 루카쿠 | 1 | 0.1639881900% | |
사미 케디라 | 1 | 0.1639881900% | |
K. 더브라위너 | 1 | 0.1639881900% | |
올리비에 지루 | 1 | 0.1639881900% | |
L. 포돌스키 | 1 | 0.1639881900% | |
소크라테스 | 1 | 0.1639881900% | |
나니 | 1 | 0.1639881900% | |
세스크 파브레가스 | 1 | 0.3279763900% | |
피케 | 1 | 0.3279763900% | |
아르투로 비달 | 1 | 0.3279763900% | |
로랑 블랑 | 1 | 0.3279763900% | |
파벨 네드베드 | 1 | 0.3279763900% | |
다비드 실바 | 1 | 0.3279763900% | |
루이스 피구 | 1 | 0.3279763900% | |
J. 마스체라노 | 1 | 0.3279763900% | |
에마뉘엘 프티 | 1 | 0.3279763900% | |
에딘손 카바니 | 1 | 0.3279763900% | |
페페 | 1 | 0.3279763900% | |
S. 아구에로 | 1 | 0.3279763900% | |
라울 | 1 | 0.3279763900% | |
A. 델피에로 | 1 | 0.3279763900% | |
게오르게 하지 | 1 | 0.3279763900% | |
위고 요리스 | 1 | 0.3279763900% | |
E. 반데르사르 | 1 | 0.3279763900% | |
얀 베르통언 | 1 | 0.3279763900% | |
A. 브레메 | 1 | 0.3279763900% | |
베론 | 1 | 0.3279763900% | |
프랑크 리베리 | 1 | 0.3279763900% | |
페드로 | 1 | 0.3279763900% | |
T. 알데르베이럴트 | 1 | 0.3279763900% | |
리오 퍼디난드 | 1 | 0.3279763900% | |
후이 코스타 | 1 | 0.3279763900% | |
치차리토 | 1 | 0.3279763900% | |
티보 쿠르투아 | 1 | 0.3279763900% | |
페터 슈마이켈 | 1 | 0.3279763900% | |
프랑크 더부르 | 1 | 0.3279763900% | |
게리 리네커 | 1 | 0.3279763900% | |
산티 카소를라 | 1 | 0.3279763900% | |
디에고 고딘 | 1 | 0.3279763900% | |
필리포 인자기 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 라우드루프 | 1 | 0.3279763900% | |
에딘 제코 | 1 | 0.3279763900% | |
티아구 실바 | 1 | 0.3279763900% | |
젠나로 가투소 | 1 | 0.3279763900% | |
C. 브라보 | 1 | 0.3279763900% | |
부트라게뇨 | 1 | 0.3279763900% | |
주앙 무티뉴 | 1 | 0.3279763900% | |
앙헬 디마리아 | 1 | 0.3279763900% | |
G. 잠브로타 | 1 | 0.3279763900% | |
모하메드 살라 | 1 | 0.3279763900% | |
마레크 함시크 | 1 | 0.3279763900% | |
라이언 긱스 | 1 | 0.3279763900% | |
세르지오 부스케츠 | 1 | 0.3279763900% | |
D. 트레제게 | 1 | 0.3279763900% | |
야리 리트마넨 | 1 | 0.3279763900% | |
헨릭 라르손 | 1 | 0.3279763900% | |
D. 베르캄프 | 1 | 0.3279763900% | |
폴 스콜스 | 1 | 0.3279763900% | |
마이클 오언 | 1 | 0.3279763900% | |
H. 스토이치코프 | 1 | 0.3279763900% | |
페르난도 이에로 | 1 | 0.3279763900% | |
R. 반니스텔로이 | 1 | 0.3279763900% | |
솔 캠벨 | 1 | 0.3279763900% | |
악셀 비첼 | 1 | 0.3279763900% | |
마리오 고메스 | 1 | 0.3279763900% | |
P. 오바메양 | 1 | 0.3279763900% | |
카밀 글리크 | 1 | 0.3279763900% | |
P. 클라위베르트 | 1 | 0.3279763900% | |
이반 라키티치 | 1 | 0.3279763900% | |
쿠티뉴 | 1 | 0.3279763900% | |
오카자키 신지 | 1 | 0.3279763900% | |
A. 콜라로프 | 1 | 0.3279763900% | |
유리 지르코프 | 1 | 0.3279763900% | |
A. 미트로비치 | 1 | 0.3279763900% | |
윌리안 | 1 | 0.3279763900% | |
무사 뎀벨레 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 아르나우토비치 | 1 | 0.3279763900% | |
뱅상 콤파니 | 1 | 0.3279763900% | |
살로몬 칼루 | 1 | 0.3279763900% | |
라힘 스털링 | 1 | 0.3279763900% | |
C. 테베스 | 1 | 0.3279763900% | |
다비드 알라바 | 1 | 0.3279763900% | |
G. 오초아 | 1 | 0.3279763900% | |
페르난지뉴 | 1 | 0.3279763900% | |
팔카오 | 1 | 0.3279763900% | |
소크라티스 | 1 | 0.3279763900% | |
아론 램지 | 1 | 0.3279763900% | |
카림 벤제마 | 1 | 0.3279763900% | |
프레디 융베리 | 1 | 0.3279763900% | |
제르단 샤키리 | 1 | 0.3279763900% | |
마츠 후멜스 | 1 | 0.3279763900% | |
데이비드 시먼 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 오베르마르스 | 1 | 0.3279763900% | |
나가토모 유토 | 1 | 0.3279763900% | |
D. 메르턴스 | 1 | 0.3279763900% | |
옌스 레만 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 피아니치 | 1 | 0.3279763900% | |
C. 에릭센 | 1 | 0.3279763900% | |
C. 세이도르프 | 1 | 0.3279763900% | |
사디오 마네 | 1 | 0.3279763900% | |
데일리 블린트 | 1 | 0.3279763900% | |
앨런 시어러 | 1 | 0.3279763900% | |
S. 로메로 | 1 | 0.3279763900% | |
이언 러시 | 1 | 0.3279763900% | |
가가와 신지 | 1 | 0.3279763900% | |
로베르 피레스 | 1 | 0.3279763900% | |
마리오 괴체 | 1 | 0.3279763900% | |
C. 마켈렐레 | 1 | 0.3279763900% | |
J. 오코차 | 1 | 0.3279763900% | |
고란 판데프 | 1 | 0.3279763900% | |
G. 키엘리니 | 1 | 0.3279763900% | |
B. 라우드루프 | 1 | 0.3279763900% | |
O. 비어호프 | 1 | 0.3279763900% | |
S. 리히트슈타이너 | 1 | 0.3279763900% | |
장 보세주르 | 1 | 0.3279763900% | |
마르셀루 | 1 | 0.3279763900% | |
곤살로 이과인 | 1 | 0.3279763900% | |
케일러 나바스 | 1 | 0.3279763900% | |
J. 브와슈치코프스키 | 1 | 0.3279763900% | |
H. 크레스포 | 1 | 0.3279763900% | |
B. 마튀이디 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 코바치치 | 1 | 0.3279763900% | |
후이 파트리시우 | 1 | 0.3279763900% | |
브루누 알베스 | 1 | 0.3279763900% | |
조르디 알바 | 1 | 0.3279763900% | |
F. 무슬레라 | 1 | 0.3279763900% | |
후안 콰드라도 | 1 | 0.3279763900% | |
하세베 마코토 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 이슬라 | 1 | 0.3279763900% | |
이드리사 게예 | 1 | 0.3279763900% | |
안드레 쉬얼레 | 1 | 0.3279763900% | |
L. 보누치 | 1 | 0.3279763900% | |
G. 베이날둠 | 1 | 0.3279763900% | |
L. 에르난데스 | 1 | 0.3279763900% | |
로이 킨 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 카세레스 | 1 | 0.3279763900% | |
엑토르 에레라 | 1 | 0.3279763900% | |
제르비뉴 | 1 | 0.3279763900% | |
라울 히메네스 | 1 | 0.3279763900% | |
E. 바르가스 | 1 | 0.3279763900% | |
리야드 마레즈 | 1 | 0.3279763900% | |
S. 한다노비치 | 1 | 0.3279763900% | |
랜던 도노번 | 1 | 0.3279763900% | |
K. 훈텔라르 | 1 | 0.3279763900% | |
아르다 투란 | 1 | 0.3279763900% | |
다보르 슈케르 | 1 | 0.3279763900% | |
조 하트 | 1 | 0.3279763900% | |
가리 메델 | 1 | 0.3279763900% | |
마르코스 로호 | 1 | 0.3279763900% | |
라울 알비올 | 1 | 0.3279763900% | |
C. 피사로 | 1 | 0.3279763900% | |
M. 슈크르텔 | 1 | 0.3279763900% | |
데쿠 | 1 | 0.3279763900% | |
A. 과르다도 | 1 | 0.3279763900% | |
TKL | 유상철 | 1 | 0.0655952800% |
이동국 | 1 | 0.1639881900% | |
박주영 | 1 | 0.1639881900% | |
홍명보 | 1 | 0.1639881900% | |
데얀 | 1 | 0.1639881900% | |
김신욱 | 1 | 0.1639881900% | |
이상윤 | 1 | 0.1639881900% | |
안정환 | 1 | 0.1639881900% | |
이근호 | 1 | 0.1639881900% | |
서정원 | 1 | 0.1639881900% | |
이천수 | 1 | 0.1639881900% | |
말컹 | 1 | 0.1639881900% | |
김도훈 | 1 | 0.1639881900% | |
고정운 | 1 | 0.1639881900% | |
김두현 | 1 | 0.1639881900% | |
이재성 | 1 | 0.1639881900% | |
최용수 | 1 | 0.1639881900% | |
염기훈 | 1 | 0.1639881900% | |
김보경 | 1 | 0.1639881900% | |
이운재 | 1 | 0.1639881900% | |
정조국 | 1 | 0.1639881900% | |
고종수 | 1 | 0.1639881900% | |
김민재 | 1 | 0.1639881900% | |
조나탕 | 1 | 0.1639881900% | |
최진철 | 1 | 0.1639881900% | |
레오나르두 | 1 | 0.1639881900% | |
최순호 | 1 | 0.1639881900% | |
오스마르 | 1 | 0.1639881900% | |
김병지 | 1 | 0.1639881900% | |
차두리 | 1 | 0.3279763900% | |
세징야 | 1 | 0.3279763900% | |
조현우 | 1 | 0.3279763900% | |
황선홍 | 1 | 0.3279763900% | |
문선민 | 1 | 0.3279763900% | |
김남일 | 1 | 0.3279763900% | |
주니오 | 1 | 0.3279763900% | |
김상식 | 1 | 0.3279763900% | |
송종국 | 1 | 0.3279763900% | |
이용 | 1 | 0.3279763900% | |
이승기 | 1 | 0.3279763900% | |
홍정호 | 1 | 0.3279763900% | |
윤빛가람 | 1 | 0.3279763900% | |
곽태휘 | 1 | 0.3279763900% | |
허정무 | 1 | 0.3279763900% | |
김태영 | 1 | 0.3279763900% | |
아드리아노 | 1 | 0.3279763900% | |
홍철 | 1 | 0.3279763900% | |
권창훈 | 1 | 0.3279763900% | |
최효진 | 1 | 0.3279763900% | |
우로시 제리치 | 1 | 0.3279763900% | |
이영표 | 1 | 0.3279763900% | |
알리바예프 | 1 | 0.3279763900% | |
주세종 | 1 | 0.3279763900% | |
박종우 | 1 | 0.3279763900% | |
이청용 | 1 | 0.3279763900% | |
홍정운 | 1 | 0.3279763900% | |
이정수 | 1 | 0.3279763900% | |
김광석 | 1 | 0.3279763900% | |
오범석 | 1 | 0.3279763900% | |
윤영선 | 1 | 0.3279763900% | |
임채민 | 1 | 0.3279763900% | |
김지현 | 1 | 0.3279763900% | |
최철순 | 1 | 0.3279763900% | |
김기동 | 1 | 0.3279763900% | |
현영민 | 1 | 0.3279763900% | |
노상래 | 1 | 0.3279763900% | |
이임생 | 1 | 0.3279763900% | |
고요한 | 1 | 0.3279763900% | |
한국영 | 1 | 0.3279763900% | |
이영재 | 1 | 0.3279763900% | |
윤정환 | 1 | 0.3279763900% | |
손준호 | 1 | 0.3279763900% | |
김영철 | 1 | 0.3279763900% | |
신광훈 | 1 | 0.3279763900% | |
한승규 | 1 | 0.3279763900% | |
유경렬 | 1 | 0.3279763900% | |
S. 일리우첸코 | 1 | 0.3279763900% | |
김영광 | 1 | 0.3279763900% | |
김오규 | 1 | 0.3279763900% | |
신진호 | 1 | 0.3279763900% | |
연제운 | 1 | 0.3279763900% | |
최성근 | 1 | 0.3279763900% | |
구자룡 | 1 | 0.3279763900% | |
믹스 | 1 | 0.3279763900% | |
황의조 | 1 | 0.3279763900% | |
윤일록 | 1 | 0.3279763900% | |
임상협 | 1 | 0.3279763900% | |
스테판 무고샤 | 1 | 0.3279763900% | |
에드가 | 1 | 0.3279763900% | |
발렌티노스 | 1 | 0.3279763900% | |
안현범 | 1 | 0.3279763900% | |
김민우 | 1 | 0.3279763900% | |
이을용 | 1 | 0.3279763900% | |
이병근 | 1 | 0.3279763900% | |
황현수 | 1 | 0.3279763900% | |
김도근 | 1 | 0.3279763900% | |
조재완 | 1 | 0.3279763900% | |
강민수 | 1 | 0.3279763900% | |
최보경 | 1 | 0.3279763900% | |
박지수 | 1 | 0.3279763900% | |
조덕제 | 1 | 0.3279763900% | |
김도균 | 1 | 0.3279763900% | |
진경선 | 1 | 0.3279763900% | |
김인성 | 1 | 0.3279763900% | |
쿠니모토 | 1 | 0.3279763900% | |
윤석영 | 1 | 0.3279763900% | |
고무열 | 1 | 0.3279763900% | |
이창민 | 1 | 0.3279763900% | |
권순형 | 1 | 0.3279763900% | |
유상훈 | 1 | 0.3279763900% | |
박용우 | 1 | 0.3279763900% | |
강현무 | 1 | 0.3279763900% | |
김진규 | 1 | 0.3279763900% | |
정경호 | 1 | 0.3279763900% | |
불투이스 | 1 | 0.3279763900% | |
이기형 | 1 | 0.3279763900% | |
오반석 | 1 | 0.3279763900% | |
최은성 | 1 | 0.3279763900% | |
양동현 | 1 | 0.3279763900% | |
고명진 | 1 | 0.3279763900% | |
한교원 | 1 | 0.3279763900% | |
하석주 | 1 | 0.3279763900% | |
김치우 | 1 | 0.3279763900% | |
이민성 | 1 | 0.3279763900% | |
서동명 | 1 | 0.3279763900% | |
황지수 | 1 | 0.3279763900% | |
최태욱 | 1 | 0.3279763900% | |
김태환 | 1 | 0.3279763900% | |
임중용 | 1 | 0.3279763900% | |
김진수 | 1 | 0.3279763900% | |
김승대 | 1 | 0.3279763900% | |
조광래 | 1 | 0.3279763900% | |
박동혁 | 1 | 0.3279763900% | |
신홍기 | 1 | 0.3279763900% | |
최영준 | 1 | 0.3279763900% | |
전경준 | 1 | 0.3279763900% | |
송진형 | 1 | 0.3279763900% | |
고광민 | 1 | 0.3279763900% | |
아길라르 | 1 | 0.3279763900% | |
에덤 타가트 | 1 | 0.3279763900% | |
김창수 | 1 | 0.3279763900% | |
최영일 | 1 | 0.3279763900% | |
변재섭 | 1 | 0.3279763900% | |
박진섭 | 1 | 0.3279763900% |
