LIVE 클래스 50명 지명 선수팩
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
LIVE | 지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 1 | 1 | 0.5714285700% |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 2 | 1 | 0.5714285700% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 3 | 1 | 0.5714285700% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 4 | 1 | 0.5714285700% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 5 | 1 | 0.5714285700% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 6 | 1 | 1.1428571400% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 7 | 1 | 1.1428571400% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 8 | 1 | 1.1428571400% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 9 | 1 | 1.1428571400% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 10 | 1 | 1.1428571400% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 11 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 12 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 13 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 14 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 15 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 16 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 17 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 18 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 19 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 20 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 21 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 22 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 23 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 24 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 25 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 26 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 27 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 28 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 29 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 30 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 31 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 32 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 33 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 34 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 35 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 36 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 37 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 38 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 39 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 40 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 41 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 42 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 43 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 44 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 45 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 46 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 47 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 48 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 49 | 1 | 2.2857142900% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 50 | 1 | 2.2857142900% |
