LIVE 클래스 100명 지명 선수팩 (5강)
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
LIVE | 지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 1 | 1 | 0.3636363600% |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 2 | 1 | 0.3636363600% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 3 | 1 | 0.3636363600% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 4 | 1 | 0.3636363600% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 5 | 1 | 0.3636363600% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 6 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 7 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 8 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 9 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 10 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 11 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 12 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 13 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 14 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 15 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 16 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 17 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 18 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 19 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 20 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 21 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 22 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 23 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 24 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 25 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 26 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 27 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 28 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 29 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 30 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 31 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 32 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 33 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 34 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 35 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 36 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 37 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 38 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 39 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 40 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 41 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 42 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 43 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 44 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 45 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 46 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 47 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 48 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 49 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 50 | 1 | 1.4545454500% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 51 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 52 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 53 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 54 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 55 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 56 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 57 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 58 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 59 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 60 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 61 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 62 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 63 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 64 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 65 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 66 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 67 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 68 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 69 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 70 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 71 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 72 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 73 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 74 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 75 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 76 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 77 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 78 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 79 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 80 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 81 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 82 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 83 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 84 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 85 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 86 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 87 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 88 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 89 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 90 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 91 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 92 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 93 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 94 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 95 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 96 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 97 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 98 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 99 | 1 | 0.7272727300% | |
지명한 선수 중 이적시장 기준가 TOP 100 | 1 | 0.7272727300% |
