[코인 상점] FCA, 23HW Top Price 60 선수팩 (8강, 108+)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
FCA, 23HW 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 1 0.2339181300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 1 0.2339181300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 1 0.2339181300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 1 0.2339181300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 1 0.2339181300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 1 0.4678362600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 1 0.4678362600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 1 0.4678362600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 1 0.4678362600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 1 0.4678362600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 1 0.8187134500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 1 0.8187134500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 1 0.8187134500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 1 0.8187134500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 1 0.8187134500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 1 1.0526315800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 1 1.1695906400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 1 1.1695906400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 1 1.1695906400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 1 1.1695906400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 1 1.1695906400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31 1 1.6374269000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32 1 1.6374269000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33 1 1.6374269000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34 1 1.6374269000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35 1 1.6374269000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45 1 1.7543859600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46 1 2.3391812900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47 1 2.3391812900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48 1 2.3391812900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49 1 2.3391812900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50 1 2.3391812900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51 1 3.7426900600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52 1 3.7426900600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53 1 3.7426900600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54 1 3.7426900600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55 1 3.7426900600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56 1 3.9766081900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57 1 3.9766081900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58 1 3.9766081900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59 1 3.9766081900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60 1 3.9766081900%
자율규제인증

Top