[SW] 24TOTS Top Price 140 선수팩 (5강, 110+)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
24TOTS 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 1 0.0578368999421631%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40 1 0.1156737998843260%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50 1 0.2313475997686520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60 1 0.3470213996529790%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70 1 0.5783689994216310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71 1 0.8097165991902830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72 1 0.8097165991902830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73 1 0.8097165991902830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74 1 0.8097165991902830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75 1 0.8097165991902830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86 1 1.9664545980335500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87 1 1.9664545980335500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88 1 1.9664545980335500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89 1 1.9664545980335500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90 1 1.9664545980335500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91 1 1.8507807981492200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92 1 1.8507807981492200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93 1 1.8507807981492200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94 1 1.8507807981492200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95 1 1.8507807981492200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 101 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 102 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 103 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 104 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 105 1 1.7351069982648900%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 106 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 107 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 108 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 109 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 110 1 1.3880855986119100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 111 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 112 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 113 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 114 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 115 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 116 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 117 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 118 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 119 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 120 1 1.1567379988432600%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 121 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 122 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 123 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 124 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 125 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 126 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 127 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 128 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 129 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 130 1 1.0410641989589400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 131 1 0.9253903990746100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 132 1 0.9253903990746100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 133 1 0.9253903990746100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 134 1 0.9253903990746100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 135 1 0.9253903990746100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 136 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 137 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 138 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 139 1 0.0115673799884326%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 140 1 0.0115673799884326%
자율규제인증

Top