[SW] 24TOTS Top Price 100 선수팩 (5강~6강, 110+)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
24TOTS 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 1 0.0235571260306243%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 1 0.0471142520612485%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 1 0.0471142520612485%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 1 0.0471142520612485%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 1 0.0471142520612485%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 1 0.0471142520612485%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 1 0.1177856301531210%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 1 0.1177856301531210%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 1 0.1177856301531210%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 1 0.1177856301531210%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 1 0.1177856301531210%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31 1 0.2120141342756180%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32 1 0.2120141342756180%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33 1 0.2120141342756180%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34 1 0.2120141342756180%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35 1 0.2120141342756180%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36 1 0.2826855123674910%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37 1 0.2826855123674910%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38 1 0.2826855123674910%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39 1 0.2826855123674910%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40 1 0.2826855123674910%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41 1 0.3297997644287400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42 1 0.3297997644287400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43 1 0.3297997644287400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44 1 0.3297997644287400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45 1 0.3297997644287400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46 1 0.3769140164899880%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47 1 0.3769140164899880%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48 1 0.3769140164899880%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49 1 0.3769140164899880%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50 1 0.3769140164899880%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51 1 0.6124852767962310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52 1 0.6124852767962310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53 1 0.6124852767962310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54 1 0.6124852767962310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55 1 0.6124852767962310%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56 1 0.7302709069493520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57 1 0.7302709069493520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58 1 0.7302709069493520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59 1 0.7302709069493520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60 1 0.7302709069493520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61 1 1.1778563015312100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62 1 1.1778563015312100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63 1 1.1778563015312100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64 1 1.1778563015312100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65 1 1.1778563015312100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80 1 2.8268551236749100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81 1 2.5912838633686700%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82 1 2.5912838633686700%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83 1 2.5912838633686700%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84 1 2.5912838633686700%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85 1 2.5912838633686700%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86 1 2.3557126030624300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87 1 2.3557126030624300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88 1 2.3557126030624300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89 1 2.3557126030624300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90 1 2.3557126030624300%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91 1 2.1201413427561800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92 1 2.1201413427561800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93 1 2.1201413427561800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94 1 2.1201413427561800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95 1 2.1201413427561800%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99 1 1.6489988221437000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100 1 1.6489988221437000%
자율규제인증

Top