[SW] ICON TM 50명 지명 선수팩 (1강, 117+)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
ICON, TM 지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 1 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 2 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 3 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 4 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 5 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 6 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 7 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 8 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 9 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 10 1 0.0641025641025641%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 11 1 0.1282051282051280%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 12 1 0.1282051282051280%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 13 1 0.1923076923076920%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 14 1 0.1923076923076920%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 15 1 0.4487179487179490%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 16 1 0.4487179487179490%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 17 1 0.5769230769230770%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 18 1 0.5769230769230770%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 19 1 0.7051282051282050%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 20 1 0.7051282051282050%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 21 1 1.1538461538461500%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 22 1 1.1538461538461500%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 23 1 1.2820512820512800%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 24 1 1.2820512820512800%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 25 1 1.6666666666666700%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 26 1 1.6666666666666700%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 27 1 1.9230769230769200%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 28 1 1.9230769230769200%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 29 1 2.5000000000000000%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 30 1 2.5000000000000000%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 31 1 2.5641025641025600%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 32 1 2.5641025641025600%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 33 1 2.5641025641025600%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 34 1 2.5641025641025600%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 35 1 3.2051282051282000%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 36 1 3.2051282051282000%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 37 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 38 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 39 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 40 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 41 1 4.8076923076923100%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 42 1 4.8076923076923100%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 43 1 4.8076923076923100%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 44 1 4.8076923076923100%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 45 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 46 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 47 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 48 1 4.4871794871794900%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 49 1 3.2051282051282000%
지명한 선수 중 개봉일 0~1시 사이 1강 기준가 TOP 50 1 3.2051282051282000%
자율규제인증

Top