[클로버] CC, FCA, DC 포함 Top Price 220 (5강, 103+)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.* 강화 선수가 릴리즈 되는 경우, 강화된 기준가 기준으로 순위가 매겨집니다.* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
DC, CC, FCA, 23HW, HG, 23KB, RTN, 23HEROES, RMCF, LN, SPL 개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10 1 0.0136321036039874%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20 1 0.0332282525347193%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30 1 0.0536764079407003%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40 1 0.0681605180199369%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50 1 0.0724205503961830%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60 1 0.0877566669506688%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70 1 0.1022407770299050%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80 1 0.1047967964556530%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90 1 0.1065008094061520%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100 1 0.1491011331686120%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 101 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 102 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 103 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 104 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 105 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 106 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 107 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 108 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 109 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 110 1 0.4634915225355710%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 111 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 112 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 113 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 114 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 115 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 116 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 117 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 118 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 119 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 120 1 0.4771236261395590%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 121 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 122 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 123 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 124 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 125 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 126 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 127 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 128 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 129 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 130 1 0.4856436908920510%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 131 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 132 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 133 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 134 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 135 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 136 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 137 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 138 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 139 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 140 1 0.4924597426940450%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 141 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 142 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 143 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 144 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 145 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 146 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 147 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 148 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 149 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 150 1 0.5009798074465370%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 151 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 152 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 153 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 154 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 155 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 156 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 157 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 158 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 159 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 160 1 0.5776603902189660%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 161 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 162 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 163 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 164 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 165 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 166 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 167 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 168 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 169 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 170 1 0.9440231745761270%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 171 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 172 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 173 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 174 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 175 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 176 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 177 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 178 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 179 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 180 1 1.0224077702990500%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 181 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 182 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 183 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 184 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 185 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 186 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 187 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 188 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 189 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 190 1 1.0428559257050400%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 191 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 192 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 193 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 194 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 195 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 196 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 197 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 198 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 199 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 200 1 1.0547840163585200%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 201 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 202 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 203 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 204 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 205 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 206 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 207 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 208 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 209 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 210 1 1.0667121070120100%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 211 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 212 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 213 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 214 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 215 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 216 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 217 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 218 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 219 1 1.0803442106160000%
개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 220 1 1.0803442106160000%
자율규제인증

Top