[AG] 에이전트 포인트 선수팩 최종 OVR 113~116 (5~8강)

* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
* 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
CC 차범근 (6강) 1 0.0000561231476555%
기성용 (7강) 1 0.0001122462953110%
마르틴 카세레스 (7강) 1 0.0000561231476555%
손흥민 (6강) 1 0.0000561231476555%
차범근 (5강) 1 0.0005612314765551%
김태영 (8강) 1 0.0000561231476555%
M. 아르나우토비치 (7강) 1 0.0001122462953110%
안드리 셰우첸코 (5강) 1 0.0001122462953110%
손흥민 (5강) 1 0.0005612314765551%
웨인 루니 (6강) 1 0.0000561231476555%
도마고이 비다 (7강) 1 0.0001122462953110%
유상철 (6강) 1 0.0005612314765551%
홍명보 (6강) 1 0.0000561231476555%
페르난도 토레스 (6강) 1 0.0000561231476555%
애슐리 콜 (6강) 1 0.0001122462953110%
오카자키 신지 (7강) 1 0.0056123147655512%
레오나르도 보누치 (6강) 1 0.0000561231476555%
하비에르 사네티 (6강) 1 0.0000561231476555%
에산 하지사피 (8강) 1 0.0000561231476555%
이영표 (6강) 1 0.0005612314765551%
앙헬 디마리아 (6강) 1 0.0000561231476555%
크리스티안 에릭센 (6강) 1 0.0001122462953110%
이반 페리시치 (5강) 1 0.0001122462953110%
엑토르 에레라 (7강) 1 0.0000561231476555%
제르단 샤키리 (6강) 1 0.0005612314765551%
로비 킨 (6강) 1 0.0000561231476555%
시몬 키에르 (7강) 1 0.0000561231476555%
데일리 블린트 (6강) 1 0.0000561231476555%
막스-알랭 그라델 (7강) 1 0.0000561231476555%
페트르 체흐 (6강) 1 0.0000561231476555%
야리 리트마넨 (7강) 1 0.0000561231476555%
얀 베르통언 (6강) 1 0.0001122462953110%
올리비에 지루 (6강) 1 0.0000561231476555%
티아구 실바 (5강) 1 0.0000561231476555%
파트리크 비에이라 (5강) 1 0.0000561231476555%
프랭크 램파드 (5강) 1 0.0000561231476555%
스티븐 제라드 (5강) 1 0.0000561231476555%
호베르투 카를루스 (5강) 1 0.0000561231476555%
하비에르 마스체라노 (5강) 1 0.0000561231476555%
페터 슈마이켈 (5강) 1 0.0000561231476555%
미카엘 라우드루프 (6강) 1 0.0000561231476555%
샤비 알론소 (5강) 1 0.0000561231476555%
세르지오 부스케츠 (5강) 1 0.0000561231476555%
카푸 (5강) 1 0.0000561231476555%
라울 (5강) 1 0.0000561231476555%
디르크 카위트 (6강) 1 0.0000561231476555%
후안 콰드라도 (6강) 1 0.0005612314765551%
랜던 도노번 (6강) 1 0.0005612314765551%
악셀 비첼 (6강) 1 0.0001122462953110%
김영권 (8강) 1 0.0001122462953110%
T. 알데르베이럴트 (6강) 1 0.0005612314765551%
황선홍 (7강) 1 0.0056123147655512%
마르틴 카세레스 (6강) 1 0.0056123147655512%
카밀 글리크 (7강) 1 0.0000561231476555%
이운재 (7강) 1 0.0056123147655512%
아니발 고도이 (8강) 1 0.0001122462953110%
웨인 헤네시 (7강) 1 0.0005612314765551%
테무 푸키 (8강) 1 0.0001122462953110%
R. 마르케스 (6강) 1 0.0001122462953110%
로멜루 루카쿠 (6강) 1 0.0001122462953110%
R. 로드리게스 (6강) 1 0.0005612314765551%
호르헤 캄포스 (8강) 1 0.0001122462953110%
그라니트 자카 (6강) 1 0.0001122462953110%
케니 달글리시 (6강) 1 0.0001122462953110%
다비드 오스피나 (6강) 1 0.0001122462953110%
박지성 (5강) 1 0.0001122462953110%
클라우디오 브라보 (6강) 1 0.0001122462953110%
후이 파트리시우 (7강) 1 0.0005612314765551%
레반도프스키 (5강) 1 0.0001122462953110%
이반 라키티치 (5강) 1 0.0001122462953110%
케일러 나바스 (5강) 1 0.0001122462953110%
페르난도 무슬레라 (6강) 1 0.0005612314765551%
에딘손 카바니 (5강) 1 0.0001122462953110%
로빈 반페르시 (5강) 1 0.0001122462953110%
에드윈 반데르사르 (5강) 1 0.0001122462953110%
위고 요리스 (5강) 1 0.0001122462953110%
야야 투레 (5강) 1 0.0001122462953110%
다비드 실바 (5강) 1 0.0001122462953110%
J. 콜러 (5강) 1 0.0001122462953110%
티보 쿠르투아 (5강) 1 0.0001122462953110%
에딘 제코 (6강) 1 0.0001122462953110%
기예르모 오초아 (6강) 1 0.0001122462953110%
헨릭 라르손 (6강) 1 0.0001122462953110%
막스-알랭 그라델 (6강) 1 0.0056123147655512%
클린트 뎀프시 (6강) 1 0.0005612314765551%
드리스 메르턴스 (6강) 1 0.0005612314765551%
팔카오 (6강) 1 0.0005612314765551%
팀 케이힐 (6강) 1 0.0005612314765551%
엑토르 에레라 (6강) 1 0.0056123147655512%
시몬 키에르 (6강) 1 0.0056123147655512%
웨인 루니 (5강) 1 0.0005612314765551%
야리 리트마넨 (6강) 1 0.0056123147655512%
페르난도 토레스 (5강) 1 0.0005612314765551%
페트르 체흐 (5강) 1 0.0005612314765551%
데일리 블린트 (5강) 1 0.0005612314765551%
하비에르 사네티 (5강) 1 0.0005612314765551%
미카엘 라우드루프 (5강) 1 0.0005612314765551%
디르크 카위트 (5강) 1 0.0005612314765551%
로비 킨 (5강) 1 0.0005612314765551%
홍명보 (5강) 1 0.0005612314765551%
레오나르도 보누치 (5강) 1 0.0005612314765551%
앙헬 디마리아 (5강) 1 0.0005612314765551%
올리비에 지루 (5강) 1 0.0005612314765551%
애슐리 콜 (5강) 1 0.5612314765551160%
카밀 글리크 (6강) 1 0.5612314765551160%
R. 마르케스 (5강) 1 0.5612314765551160%
에딘 제코 (5강) 1 0.5612314765551160%
로멜루 루카쿠 (5강) 1 0.5612314765551160%
다비드 오스피나 (5강) 1 0.5612314765551160%
헨릭 라르손 (5강) 1 0.5612314765551160%
그라니트 자카 (5강) 1 0.5612314765551160%
얀 베르통언 (5강) 1 0.5612314765551160%
기예르모 오초아 (5강) 1 0.5612314765551160%
클라우디오 브라보 (5강) 1 0.5612314765551160%
크리스티안 에릭센 (5강) 1 0.5612314765551160%
악셀 비첼 (5강) 1 0.5612314765551160%
케니 달글리시 (5강) 1 0.5612314765551160%
RTN 애슐리 영 (8강) 1 0.0000561231476555%
호제리우 (8강) 1 0.0000561231476555%
루드 굴리트 (6강) 1 0.0000561231476555%
시모네 베르디 (7강) 1 0.0005612314765551%
L. 두아르테 (7강) 1 0.0056123147655512%
웨인 루니 (7강) 1 0.0000561231476555%
미하엘 발락 (7강) 1 0.0000561231476555%
크리스티아누 호날두 (6강) 1 0.0000561231476555%
루드 굴리트 (5강) 1 0.0005612314765551%
알레시 비달 (8강) 1 0.0001122462953110%
조 콜 (7강) 1 0.0056123147655512%
L. 부르네트 (8강) 1 0.0005612314765551%
페르난도 토레스 (7강) 1 0.0000561231476555%
D. 미라니 (8강) 1 0.0000561231476555%
펠리피 안데르송 (7강) 1 0.0000561231476555%
디에고 로페스 (8강) 1 0.0001122462953110%
마티아스 오트레 (8강) 1 0.0000561231476555%
이반 라키티치 (7강) 1 0.0000561231476555%
M. 스테켈렌뷔르흐 (8강) 1 0.0000561231476555%
헤수스 나바스 (7강) 1 0.0000561231476555%
미첼 데이크스 (7강) 1 0.0000561231476555%
필리프 주리치치 (8강) 1 0.0000561231476555%
로빈 반페르시 (6강) 1 0.0000561231476555%
마르코 로이스 (5강) 1 0.0000561231476555%
로타어 마테우스 (5강) 1 0.0000561231476555%
제바스티안 루디 (8강) 1 0.0000561231476555%
마리오 괴체 (7강) 1 0.0000561231476555%
프랑크 레이카르트 (6강) 1 0.0000561231476555%
요한 크루이프 (6강) 1 0.0000561231476555%
마리오 수아레스 (7강) 1 0.0000561231476555%
이아고 아스파스 (6강) 1 0.0000561231476555%
디르크 카위트 (6강) 1 0.0000561231476555%
디미트리 파예트 (6강) 1 0.0000561231476555%
마티아스 긴터 (7강) 1 0.0000561231476555%
도메니코 베라르디 (6강) 1 0.0000561231476555%
알렉상드르 라카제트 (6강) 1 0.0000561231476555%
D. 로페스 (7강) 1 0.0000561231476555%
레오나르도 보누치 (7강) 1 0.0000561231476555%
마르턴 더론 (7강) 1 0.0000561231476555%
파블로 포르날스 (7강) 1 0.0000561231476555%
마리아노 (8강) 1 0.0005612314765551%
제룬 펠트마테 (8강) 1 0.0000561231476555%
바우트 브라마 (8강) 1 0.0000561231476555%
니클라스 퓔크루크 (8강) 1 0.0001122462953110%
도미니크 코어 (8강) 1 0.0001122462953110%
장-폴 보에치우스 (7강) 1 0.0001122462953110%
로멜루 루카쿠 (7강) 1 0.0001122462953110%
랜디 은테카 (8강) 1 0.0001122462953110%
보르하 가르시아 (8강) 1 0.0056123147655512%
헹크 베이르만 (7강) 1 0.0001122462953110%
네마냐 마티치 (5강) 1 0.0001122462953110%
굼바우 (8강) 1 0.0001122462953110%
뱅상 마르체티 (8강) 1 0.0001122462953110%
한스 뮐더 (8강) 1 0.0001122462953110%
제라르 모레노 (5강) 1 0.0001122462953110%
이언 러시 (5강) 1 0.0001122462953110%
제바스티안 로데 (7강) 1 0.0001122462953110%
발렌시아가 (7강) 1 0.0001122462953110%
케빈 캄플 (7강) 1 0.0001122462953110%
카르바할 (6강) 1 0.0001122462953110%
빈첸초 그리포 (7강) 1 0.0001122462953110%
A. 로시 (7강) 1 0.0001122462953110%
H. 스토이치코프 (6강) 1 0.0001122462953110%
데일리 블린트 (6강) 1 0.0001122462953110%
B. 브로비 (7강) 1 0.0001122462953110%
로드리 (6강) 1 0.0001122462953110%
마츠 후멜스 (6강) 1 0.0001122462953110%
루카스 토로 (7강) 1 0.0001122462953110%
리카르도 사포나라 (7강) 1 0.0001122462953110%
에베르 바네가 (7강) 1 0.0001122462953110%
파비오 칸나바로 (6강) 1 0.0001122462953110%
모라타 (6강) 1 0.0001122462953110%
티미 챈들러 (7강) 1 0.0001122462953110%
지몬 테로데 (8강) 1 0.0001122462953110%
케빈 트라프 (8강) 1 0.0005612314765551%
칼빈 매킨토시 (8강) 1 0.0005612314765551%
티모 베르너 (7강) 1 0.0005612314765551%
P. 푀르스터 (8강) 1 0.0005612314765551%
모이 고메스 (7강) 1 0.0005612314765551%
스테브 망당다 (8강) 1 0.0005612314765551%
카카 (6강) 1 0.0005612314765551%
R. 반볼프스빙컬 (6강) 1 0.0005612314765551%
조르디 알바 (6강) 1 0.0005612314765551%
윌프리드 자하 (6강) 1 0.0005612314765551%
필리포 팔코 (7강) 1 0.0005612314765551%
테지 사바니에 (6강) 1 0.0005612314765551%
데이비 클라선 (6강) 1 0.0005612314765551%
야니크 카라스코 (6강) 1 0.0005612314765551%
스테번 베르흐바인 (6강) 1 0.0005612314765551%
피터 크라우치 (6강) 1 0.0005612314765551%
로렌초 펠레그리니 (6강) 1 0.0005612314765551%
F. 디마르코 (7강) 1 0.0005612314765551%
케빈 가메이로 (7강) 1 0.0005612314765551%
스테판 엘샤라위 (7강) 1 0.0005612314765551%
이야라멘디 (6강) 1 0.0005612314765551%
마리오 고메스 (6강) 1 0.0005612314765551%
D. 팔치넬리 (8강) 1 0.0005612314765551%
티모 휘베르스 (7강) 1 0.0005612314765551%
파비오 콸리아렐라 (6강) 1 0.0005612314765551%
리아드 누리 (8강) 1 0.0005612314765551%
크리스티아누 호날두 (5강) 1 0.0005612314765551%
헤르만 페셀라 (7강) 1 0.0005612314765551%
데니스 수아레스 (7강) 1 0.0005612314765551%
벤 린스트라 (7강) 1 0.0005612314765551%
세르히오 레온 (7강) 1 0.0005612314765551%
토니 비야 (7강) 1 0.0005612314765551%
로베르토 페레이라 (7강) 1 0.0005612314765551%
안드레 한 (7강) 1 0.0005612314765551%
마르크 우트 (7강) 1 0.0005612314765551%
호안 카프데빌라 (7강) 1 0.0005612314765551%
피델 (7강) 1 0.0005612314765551%
세르지 다르데르 (7강) 1 0.0005612314765551%
룰 얀선 (7강) 1 0.0005612314765551%
후안 카를로스 (8강) 1 0.0056123147655512%
Q. 팀버 (7강) 1 0.0005612314765551%
알렉상드르 라카제트 (5강) 1 0.0005612314765551%
도메니코 베라르디 (5강) 1 0.0005612314765551%
이아고 아스파스 (5강) 1 0.0005612314765551%
디미트리 파예트 (5강) 1 0.0005612314765551%
G. 안젤라 (7강) 1 0.0056123147655512%
요한 크루이프 (5강) 1 0.0005612314765551%
프랑크 레이카르트 (5강) 1 0.0005612314765551%
키코 카시야 (8강) 1 0.0056123147655512%
로빈 반페르시 (5강) 1 0.0005612314765551%
다니 라차 (8강) 1 0.0056123147655512%
디르크 카위트 (5강) 1 0.0005612314765551%
다비데 차파코스타 (7강) 1 0.5612314765551160%
R. 뮈흐런 (7강) 1 0.5612314765551160%
다니엘레 바젤리 (7강) 1 0.5612314765551160%
유리 베르치체 (7강) 1 0.5612314765551160%
G. 드프렐 (7강) 1 0.5612314765551160%
샤를 트라오레 (7강) 1 0.5612314765551160%
압돈 프라츠 (8강) 1 0.5612314765551160%
디디에 드로그바 (7강) 1 0.5612314765551160%
에릭 가르시아 (7강) 1 0.5612314765551160%
웨인 루니 (6강) 1 0.5612314765551160%
레오나르도 보누치 (6강) 1 0.5612314765551160%
펠리피 안데르송 (6강) 1 0.5612314765551160%
미하엘 발락 (6강) 1 0.5612314765551160%
미란다 (7강) 1 0.5612314765551160%
마티아스 긴터 (6강) 1 0.5612314765551160%
D. 로페스 (6강) 1 0.5612314765551160%
안데르 카파 (7강) 1 0.5612314765551160%
미첼 데이크스 (6강) 1 0.5612314765551160%
모라타 (5강) 1 0.5612314765551160%
마르턴 더론 (6강) 1 0.5612314765551160%
나다니엘 클라인 (7강) 1 0.5612314765551160%
이반 라키티치 (6강) 1 0.5612314765551160%
마리오 수아레스 (6강) 1 0.5612314765551160%
카르바할 (5강) 1 0.5612314765551160%
랄프 페어만 (7강) 1 0.5612314765551160%
아이작 석세스 (7강) 1 0.5612314765551160%
파블로 포르날스 (6강) 1 0.5612314765551160%
헤수스 나바스 (6강) 1 0.5612314765551160%
T. 딩고메 (7강) 1 0.5612314765551160%
데일리 블린트 (5강) 1 0.5612314765551160%
페르난도 토레스 (6강) 1 0.5612314765551160%
마리오 괴체 (6강) 1 0.5612314765551160%
파비오 칸나바로 (5강) 1 0.5612314765551160%
H. 스토이치코프 (5강) 1 0.5612314765551160%
로드리 (5강) 1 0.5612314765551160%
마츠 후멜스 (5강) 1 0.5612314765551160%
HG 도니 반더베이크 (7강) 1 0.0000561231476555%
하비 반스 (7강) 1 0.0001122462953110%
나초 페르난데스 (7강) 1 0.0000561231476555%
로스 바클리 (7강) 1 0.0000561231476555%
코디 각포 (7강) 1 0.0000561231476555%
레들리 킹 (7강) 1 0.0000561231476555%
코랑탕 톨리소 (7강) 1 0.0000561231476555%
토니 빌레나 (7강) 1 0.0005612314765551%
퇸 코프메이너르스 (7강) 1 0.0000561231476555%
스콧 맥토미니 (7강) 1 0.0001122462953110%
해리 케인 (5강) 1 0.0000561231476555%
세르지 로베르토 (7강) 1 0.0000561231476555%
데이비드 알라바 (6강) 1 0.0000561231476555%
리오 퍼디난드 (6강) 1 0.0000561231476555%
다비데 칼라브리아 (7강) 1 0.0001122462953110%
M. 미텔슈테트 (8강) 1 0.0000561231476555%
에므리크 라포르트 (7강) 1 0.0000561231476555%
마커스 래시포드 (6강) 1 0.0001122462953110%
마리오 가스파르 (8강) 1 0.0000561231476555%
파우 토레스 (8강) 1 0.0000561231476555%
프레스넬 킴펨베 (7강) 1 0.0056123147655512%
필 포든 (6강) 1 0.0001122462953110%
말랑 사르 (8강) 1 0.0000561231476555%
조나탄 데구스만 (8강) 1 0.0056123147655512%
페르난도 토레스 (6강) 1 0.0000561231476555%
팀 크룰 (7강) 1 0.0056123147655512%
잔루이지 돈나룸마 (6강) 1 0.0000561231476555%
조르지뇨 베이날둠 (7강) 1 0.0000561231476555%
제시 린가드 (7강) 1 0.0000561231476555%
오르쿤 쾨크취 (7강) 1 0.0000561231476555%
가야 (7강) 1 0.0000561231476555%
세르히오 리코 (8강) 1 0.0000561231476555%
알렉상드르 라카제트 (6강) 1 0.0000561231476555%
페데리코 키에사 (6강) 1 0.0005612314765551%
데니스 베르캄프 (5강) 1 0.0000561231476555%
아다마 수마오로 (8강) 1 0.0000561231476555%
프랑크 레이카르트 (5강) 1 0.0000561231476555%
라울 (5강) 1 0.0000561231476555%
마이클 오언 (6강) 1 0.0000561231476555%
마리오 괴체 (6강) 1 0.0000561231476555%
토마스 스트라코샤 (8강) 1 0.0000561231476555%
메이슨 마운트 (6강) 1 0.0001122462953110%
앙투안 그리즈만 (6강) 1 0.0000561231476555%
다비드 가르시아 (8강) 1 0.0000561231476555%
폴 스콜스 (5강) 1 0.0000561231476555%
이야라멘디 (7강) 1 0.0000561231476555%
로랑 블랑 (6강) 1 0.0000561231476555%
세르지오 부스케츠 (5강) 1 0.0000561231476555%
헤수스 나바스 (6강) 1 0.0000561231476555%
필립 람 (5강) 1 0.0000561231476555%
데이비드 베컴 (5강) 1 0.0000561231476555%
부트라게뇨 (6강) 1 0.0000561231476555%
T. 알렉산더-아놀드 (6강) 1 0.0001122462953110%
해리 윙크스 (8강) 1 0.0000561231476555%
J. 워드-프라우즈 (7강) 1 0.0000561231476555%
이아고 아스파스 (7강) 1 0.0000561231476555%
브라이스 멘데스 (8강) 1 0.0000561231476555%
스테판 더브레이 (7강) 1 0.0000561231476555%
조르당 페리 (8강) 1 0.0000561231476555%
데일리 블린트 (7강) 1 0.0000561231476555%
에티엔 카푸 (7강) 1 0.0000561231476555%
루벤 블랑코 (8강) 1 0.0001122462953110%
이냐키 윌리암스 (7강) 1 0.0000561231476555%
도니 반더베이크 (6강) 1 0.0056123147655512%
무사 시소코 (7강) 1 0.0005612314765551%
레쿠에 (8강) 1 0.0005612314765551%
주앙 무티뉴 (7강) 1 0.0001122462953110%
켈빈 아미안 (8강) 1 0.0056123147655512%
알폰소 (8강) 1 0.0005612314765551%
M. 반 데 마렐 (8강) 1 0.0001122462953110%
나딤 아미리 (8강) 1 0.0001122462953110%
다닐로 카탈디 (8강) 1 0.0056123147655512%
오언 베인달 (7강) 1 0.0005612314765551%
살두아 (8강) 1 0.0001122462953110%
조니 (8강) 1 0.0001122462953110%
에르빈 뮐더르 (8강) 1 0.0001122462953110%
폴 더밋 (8강) 1 0.0005612314765551%
P. 하치디아코스 (8강) 1 0.0001122462953110%
루이스 덩크 (8강) 1 0.0001122462953110%
부카요 사카 (6강) 1 0.0001122462953110%
카를레스 푸욜 (5강) 1 0.0001122462953110%
코케 (5강) 1 0.0001122462953110%
마누엘 노이어 (5강) 1 0.0001122462953110%
토니 크로스 (5강) 1 0.0001122462953110%
B. 슈바인슈타이거 (5강) 1 0.0001122462953110%
알레산드로 네스타 (5강) 1 0.0001122462953110%
마리오 고메스 (5강) 1 0.0001122462953110%
애슐리 콜 (6강) 1 0.0001122462953110%
막심 고날롱 (7강) 1 0.0001122462953110%
프랑시스 코클랭 (7강) 1 0.0001122462953110%
토머스 파티 (6강) 1 0.0001122462953110%
앨런 시어러 (7강) 1 0.0001122462953110%
M. 테어슈테겐 (6강) 1 0.0001122462953110%
이니고 마르티네스 (7강) 1 0.0001122462953110%
새뮤얼 추쿠에제 (8강) 1 0.0005612314765551%
솔 캠벨 (6강) 1 0.0001122462953110%
무니아인 (6강) 1 0.0001122462953110%
프랭크 램파드 (6강) 1 0.0001122462953110%
안드레 아이유 (7강) 1 0.0001122462953110%
L. 릭켄 (7강) 1 0.0001122462953110%
다비드 실바 (6강) 1 0.0001122462953110%
데클런 라이스 (6강) 1 0.0001122462953110%
데이비 클라선 (7강) 1 0.0001122462953110%
세아드 콜라시나츠 (7강) 1 0.0001122462953110%
사울 (6강) 1 0.0001122462953110%
고로사벨 (8강) 1 0.0005612314765551%
파트리크 헤어만 (7강) 1 0.0001122462953110%
우셈 아우아르 (7강) 1 0.0001122462953110%
조니 에번스 (7강) 1 0.0001122462953110%
M. 아르놀트 (7강) 1 0.0001122462953110%
니클라스 쥘레 (7강) 1 0.0001122462953110%
톰 데이비스 (8강) 1 0.0005612314765551%
조던 아이유 (8강) 1 0.0005612314765551%
로빈 첸트너 (8강) 1 0.0005612314765551%
앙토니 카시 (8강) 1 0.0005612314765551%
수벨디아 (8강) 1 0.0005612314765551%
라울 알비올 (6강) 1 0.0005612314765551%
몬카욜라 (8강) 1 0.0056123147655512%
조 콜 (6강) 1 0.0005612314765551%
카를로스 솔레르 (6강) 1 0.0005612314765551%
장-폴 보에치우스 (7강) 1 0.0005612314765551%
윌리앙 카르발류 (7강) 1 0.0005612314765551%
션 롱스태프 (8강) 1 0.0005612314765551%
조리스 쇼타르 (8강) 1 0.0056123147655512%
티에리 앙리 (6강) 1 0.0005612314765551%
조엘 마티프 (6강) 1 0.0005612314765551%
보이치에흐 슈체스니 (6강) 1 0.0005612314765551%
C. 마르키시오 (6강) 1 0.0005612314765551%
예라이 (7강) 1 0.0005612314765551%
A. 플로렌치 (6강) 1 0.0005612314765551%
오야르사발 (6강) 1 0.0005612314765551%
크리스티안 에릭센 (6강) 1 0.0005612314765551%
아드리앙 라비오 (6강) 1 0.0005612314765551%
J. 아크파 아크프로 (7강) 1 0.0005612314765551%
우나이 시몬 (7강) 1 0.0005612314765551%
엘리스 스키리 (7강) 1 0.0005612314765551%
로베르토 소리아노 (7강) 1 0.0056123147655512%
안토니 로페스 (7강) 1 0.0005612314765551%
사뮈엘 움티티 (7강) 1 0.0005612314765551%
조엘 벨트만 (7강) 1 0.0005612314765551%
토니 얀치케 (7강) 1 0.0005612314765551%
우고 마요 (7강) 1 0.0005612314765551%
요르디 클라지 (7강) 1 0.0005612314765551%
크리스티안 귄터 (7강) 1 0.0005612314765551%
M. 스테켈렌뷔르흐 (7강) 1 0.0005612314765551%
발랑탕 롱지에 (7강) 1 0.0005612314765551%
스벤 반베이크 (7강) 1 0.0005612314765551%
올리버 바우만 (7강) 1 0.0005612314765551%
슈테판 벨 (7강) 1 0.0005612314765551%
B. 마르팅스 인디 (8강) 1 0.0056123147655512%
안드레아 콘실리 (7강) 1 0.0005612314765551%
알렉상드르 라카제트 (5강) 1 0.0005612314765551%
마리오 괴체 (5강) 1 0.0005612314765551%
헤수스 나바스 (5강) 1 0.0005612314765551%
앙투안 그리즈만 (5강) 1 0.0005612314765551%
부트라게뇨 (5강) 1 0.0005612314765551%
마이클 오언 (5강) 1 0.0005612314765551%
로랑 블랑 (5강) 1 0.0005612314765551%
잔루이지 돈나룸마 (5강) 1 0.0005612314765551%
페르난도 토레스 (5강) 1 0.0005612314765551%
데이비드 알라바 (5강) 1 0.0005612314765551%
티모 호른 (7강) 1 0.0056123147655512%
리오 퍼디난드 (5강) 1 0.0005612314765551%
니콜라스 회플러 (7강) 1 0.0056123147655512%
부바카르 카마라 (7강) 1 0.0056123147655512%
앨릭스 이워비 (7강) 1 0.5612314765551160%
숀 클라이버르 (7강) 1 0.5612314765551160%
아리츠 엘루스톤도 (7강) 1 0.5612314765551160%
예룬 주트 (7강) 1 0.5612314765551160%
C. 바움가르트너 (7강) 1 0.5612314765551160%
스벤 울라이히 (7강) 1 0.5612314765551160%
로빈 크노헤 (7강) 1 0.5612314765551160%
마르크 로카 (7강) 1 0.5612314765551160%
이야라멘디 (6강) 1 0.5612314765551160%
아이사 만디 (7강) 1 0.5612314765551160%
조르지뇨 베이날둠 (6강) 1 0.5612314765551160%
데일리 블린트 (6강) 1 0.5612314765551160%
스테판 더브레이 (6강) 1 0.5612314765551160%
이냐키 윌리암스 (6강) 1 0.5612314765551160%
레들리 킹 (6강) 1 0.5612314765551160%
코랑탕 톨리소 (6강) 1 0.5612314765551160%
퇸 코프메이너르스 (6강) 1 0.5612314765551160%
가야 (6강) 1 0.5612314765551160%
후이 파트리시우 (7강) 1 0.5612314765551160%
솔리 마치 (7강) 1 0.5612314765551160%
에므리크 라포르트 (6강) 1 0.5612314765551160%
오르쿤 쾨크취 (6강) 1 0.5612314765551160%
이아고 아스파스 (6강) 1 0.5612314765551160%
데클런 라이스 (5강) 1 0.5612314765551160%
J. 워드-프라우즈 (6강) 1 0.5612314765551160%
에티엔 카푸 (6강) 1 0.5612314765551160%
코디 각포 (6강) 1 0.5612314765551160%
제시 린가드 (6강) 1 0.5612314765551160%
M. 테어슈테겐 (5강) 1 0.5612314765551160%
B. 바디아실 (7강) 1 0.5612314765551160%
T. 알렉산더-아놀드 (5강) 1 0.5612314765551160%
메이슨 마운트 (5강) 1 0.5612314765551160%
다비드 실바 (5강) 1 0.5612314765551160%
세르지 로베르토 (6강) 1 0.5612314765551160%
마커스 래시포드 (5강) 1 0.5612314765551160%
나초 페르난데스 (6강) 1 0.5612314765551160%
막심 로페즈 (7강) 1 0.5612314765551160%
프랭크 램파드 (5강) 1 0.5612314765551160%
필 포든 (5강) 1 0.5612314765551160%
무니아인 (5강) 1 0.5612314765551160%
부카요 사카 (5강) 1 0.5612314765551160%
솔 캠벨 (5강) 1 0.5612314765551160%
토머스 파티 (5강) 1 0.5612314765551160%
로스 바클리 (6강) 1 0.5612314765551160%
사울 (5강) 1 0.5612314765551160%
애슐리 콜 (5강) 1 0.5612314765551160%
23HW 손흥민 (5강) 1 0.0000561231476555%
호제리우 (7강) 1 0.0001122462953110%
니코 윌리암스 (6강) 1 0.0000561231476555%
카를루스 아우구스투 (6강) 1 0.0000561231476555%
M. 킬먼 (7강) 1 0.0000561231476555%
마테우스 누네스 (7강) 1 0.0000561231476555%
미키 반더벤 (6강) 1 0.0005612314765551%
앤드루 로버트슨 (6강) 1 0.0000561231476555%
엔도 와타루 (6강) 1 0.0000561231476555%
데마라이 그레이 (7강) 1 0.0000561231476555%
D. 우도기 (6강) 1 0.0001122462953110%
세르히오 카메요 (7강) 1 0.0000561231476555%
하비 반스 (6강) 1 0.0000561231476555%
에드몽 탑소바 (6강) 1 0.0001122462953110%
발랑탕 장드레 (7강) 1 0.0000561231476555%
미겔 구티에레스 (7강) 1 0.0000561231476555%
가비 (6강) 1 0.0000561231476555%
벤 화이트 (6강) 1 0.0000561231476555%
넬송 세메두 (7강) 1 0.0005612314765551%
A. 사나브리아 (6강) 1 0.0000561231476555%
로베르트 안드리히 (6강) 1 0.0000561231476555%
투타 (6강) 1 0.0001122462953110%
피카요 토모리 (5강) 1 0.0001122462953110%
리코 헨리 (7강) 1 0.0000561231476555%
카이 하베르츠 (6강) 1 0.0001122462953110%
데얀 쿨루세브스키 (6강) 1 0.0001122462953110%
라미 벤세바이니 (6강) 1 0.0000561231476555%
예레미 피노 (6강) 1 0.0000561231476555%
다비드 라야 (6강) 1 0.0000561231476555%
R. 오르솔리니 (6강) 1 0.0000561231476555%
에릭 다이어 (7강) 1 0.0000561231476555%
제이컵 램지 (6강) 1 0.0000561231476555%
제프리 하우엘레우 (7강) 1 0.0000561231476555%
케니 테테 (6강) 1 0.0000561231476555%
도글라스 루이스 (6강) 1 0.0000561231476555%
산세트 (6강) 1 0.0000561231476555%
K. 코네 (6강) 1 0.0000561231476555%
에즈리 콘사 (7강) 1 0.0001122462953110%
브라이스 멘데스 (6강) 1 0.0000561231476555%
데이비드 오케레케 (7강) 1 0.0000561231476555%
미첼 바이저 (6강) 1 0.0000561231476555%
오마르 마스카렐 (7강) 1 0.0000561231476555%
보르하 마요랄 (7강) 1 0.0000561231476555%
조지프 윌록 (6강) 1 0.0000561231476555%
A. 쇨로트 (6강) 1 0.0000561231476555%
션 롱스태프 (7강) 1 0.0000561231476555%
마티아스 긴터 (6강) 1 0.0000561231476555%
슈테판 포슈 (6강) 1 0.0000561231476555%
기도 로드리게스 (6강) 1 0.0000561231476555%
이선 암파두 (7강) 1 0.0000561231476555%
마누엘 로카텔리 (6강) 1 0.0000561231476555%
벤 미 (6강) 1 0.0000561231476555%
G. 마마르다슈빌리 (7강) 1 0.0000561231476555%
