축복받은 마스터 아티팩트 잠재능력 주문서 효과 등장 확률

확률형 아이템 표
등급 아이템 개수 확률
첫 번째 효과 1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +5% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +6% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +7% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +8% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +9% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +10% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +11% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +12% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +13% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +14% 1 2.1750000000%
1단계 마스터 스킬 데미지 증가 +15% 1 2.0000000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +5% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +6% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +7% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +8% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +9% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +10% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +11% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +12% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +13% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +14% 1 2.1750000000%
2단계 마스터 스킬 데미지 증가 +15% 1 2.0000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +5% 1 2.5000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +6% 1 2.5000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +7% 1 2.5000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +8% 1 2.5000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +9% 1 2.5000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +10% 1 2.5000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +11% 1 2.0000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +12% 1 2.0000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +13% 1 2.0000000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +14% 1 1.3750000000%
3단계 마스터 스킬 데미지 증가 +15% 1 1.3750000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +5% 1 2.5000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +6% 1 2.5000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +7% 1 2.5000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +8% 1 2.5000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +9% 1 2.5000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +10% 1 2.5000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +11% 1 2.0000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +12% 1 2.0000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +13% 1 2.0000000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +14% 1 1.3750000000%
4단계 마스터 스킬 데미지 증가 +15% 1 1.3750000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +5% 1 0.5200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +6% 1 0.5200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +7% 1 0.5200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +8% 1 0.5200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +9% 1 0.5200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +10% 1 0.5200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +11% 1 0.4200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +12% 1 0.4200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +13% 1 0.4200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +14% 1 0.4200000000%
모든 마스터 스킬 데미지 증가 +15% 1 0.2000000000%
두 번째 효과 1단계 마스터 스킬 거대화 +6% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +8% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +10% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +12% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +14% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +16% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +18% (최대 40%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 거대화 +20% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +6% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +8% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +10% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +12% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +14% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +16% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +18% (최대 40%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 거대화 +20% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +6% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +8% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +10% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +12% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +14% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +16% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +18% (최대 40%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 거대화 +20% (최대 40%) 1 1.6300000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +6% (최대 40%) 1 0.7200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +8% (최대 40%) 1 0.7200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +10% (최대 40%) 1 0.7200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +12% (최대 40%) 1 0.7200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +14% (최대 40%) 1 0.7200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +16% (최대 40%) 1 0.6200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +18% (최대 40%) 1 0.5200000000%
4단계 마스터 스킬 거대화 +20% (최대 40%) 1 0.3600000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +6% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +8% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +10% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +12% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +14% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +16% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +18% (최대 40%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 거대화 +20% (최대 40%) 1 0.2600000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 6% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 8% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 10% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 12% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 14% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 16% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 18% (최대 35%) 1 1.6300000000%
1단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 20% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 6% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 8% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 10% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 12% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 14% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 16% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 18% (최대 35%) 1 1.6300000000%
2단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 20% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 6% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 8% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 10% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 12% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 14% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 16% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 18% (최대 35%) 1 1.6300000000%
3단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 20% (최대 35%) 1 1.6300000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 6% (최대 35%) 1 1.5000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 8% (최대 35%) 1 1.5000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 10% (최대 35%) 1 1.5000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 12% (최대 35%) 1 1.5000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 14% (최대 35%) 1 1.5000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 16% (최대 35%) 1 1.4000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 18% (최대 35%) 1 1.4000000000%
4단계 마스터 스킬 재사용 시간 감소 20% (최대 35%) 1 1.3600000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 6% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 8% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 10% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 12% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 14% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 16% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 18% (최대 35%) 1 0.3200000000%
모든 마스터 스킬 재사용 시간 감소 20% (최대 35%) 1 0.2600000000%
세 번째 효과 크리티컬 데미지 증가 +1% 1 1.1000000000%
크리티컬 데미지 증가 +2% 1 1.1000000000%
크리티컬 데미지 증가 +3% 1 1.1000000000%
크리티컬 데미지 증가 +4% 1 1.1000000000%
크리티컬 데미지 증가 +5% 1 0.8500000000%
적응력 +1% (최대 45%) 1 1.1000000000%
적응력 +2% (최대 45%) 1 0.8000000000%
적응력 +3% (최대 45%) 1 0.3500000000%
동작속도 1% 1 3.2000000000%
동작속도 2% 1 3.2000000000%
동작속도 3% 1 3.2000000000%
동작속도 4% 1 3.2000000000%
동작속도 5% 1 3.2000000000%
동작속도 6% 1 3.2000000000%
동작속도 7% 1 3.2000000000%
동작속도 8% 1 3.2000000000%
이동속도 1% 1 2.1400000000%
이동속도 2% 1 2.1400000000%
이동속도 3% 1 2.1400000000%
이동속도 4% 1 2.1400000000%
이동속도 5% 1 2.1400000000%
이동속도 6% 1 2.1400000000%
이동속도 7% 1 2.1400000000%
이동속도 8% 1 2.1400000000%
이동속도 9% 1 2.1400000000%
이동속도 10% 1 2.1400000000%
이동속도 11% 1 2.1400000000%
이동속도 12% 1 2.1400000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 1% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 2% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 3% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 4% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 5% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 6% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 7% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 8% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 9% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 10% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 11% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 12% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 13% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 14% 1 1.7000000000%
보스 몬스터 타격 데미지 증가 15% 1 1.6700000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 10% 1 0.9000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 12% 1 0.9000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 14% 1 0.9000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 16% 1 0.9000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 18% 1 0.9000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 20% 1 0.8000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 22% 1 0.8000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 24% 1 0.8000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 26% 1 0.8000000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 28% 1 0.7300000000%
마스터 아티팩트 경험치 획득 증가 30% 1 0.7000000000%
물리 공격력 +200 1 0.8400000000%
물리 공격력 +300 1 0.8400000000%
물리 공격력 +400 1 0.7400000000%
물리 공격력 +500 1 0.5400000000%
물리 공격력 +600 1 0.3500000000%
마법 공격력 +200 1 0.8400000000%
마법 공격력 +300 1 0.8400000000%
마법 공격력 +400 1 0.7400000000%
마법 공격력 +500 1 0.5400000000%
마법 공격력 +600 1 0.3500000000%
자율규제인증

Top